七福社長
・38歳
・都内(新宿区)在住
・独身
・職業はIT系コンサルタント
・海外旅行が好き
・映画が大好き
主にロト7、ミニロト、ナンバーズ3、ナンバーズ4を購入してます。趣味は音楽鑑賞と海外旅行。宝くじで億万長者になることは可能。座右の銘は『思い立ったが吉日』
宝くじ当選金で海外旅行に行くのが趣味
七福あたるのナンバーズ4攻略2024年6月第3週の狙い数字はこれ!予想!解析!データ推理!
七福あたるです!
2024年もナンバーズ、ロト、金運アップに関する有益な情報をドンドン発信していきますので宜しくお願い致します!!
今日は(2024年6月第3週)のナンバーズ4の狙い目数字を予想!解析していきます!
僕の基本的となる選び方は前回のブログに詳細がありますので、まだ読んで無い方はそちらもチェックしてみてください!!
まず初めに先週の僕の予想とナンバーズ4の実際の結果を見ていきましょう!
先週の予想数字【6497】
【99】(残り2つ467から)
回別 | 第6491回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年6月14日 | |
抽せん数字 | 5505 | |
ストレート | 185口 | 371,700円 |
ボックス | 85口 | 92,900円 |
セット(ストレート) | 60口 | 232,300円 |
セット(ボックス) | 223口 | 46,400円 |
販売実績額 | 224,410,000円 |
回別 | 第6490回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年6月13日 | |
抽せん数字 | 1691 | |
ストレート | 13口 | 973,200円 |
ボックス | 152口 | 81,100円 |
セット(ストレート) | 55口 | 527,100円 |
セット(ボックス) | 775口 | 40,500円 |
販売実績額 | 189,782,400円 |
回別 | 第6489回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年6月12日 | |
抽せん数字 | 4011 | |
ストレート | 123口 | 404,900円 |
ボックス | 219口 | 33,700円 |
セット(ストレート) | 65口 | 219,300円 |
セット(ボックス) | 1,142口 | 16,800円 |
販売実績額 | 201,590,200円 |
回別 | 第6488回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年6月11日 | |
抽せん数字 | 9400 | |
ストレート | 16口 | 1,155,200円 |
ボックス | 111口 | 96,200円 |
セット(ストレート) | 46口 | 625,700円 |
セット(ボックス) | 643口 | 48,100円 |
販売実績額 | 197,567,000円 |
回別 | 第6487回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年6月10日 | |
抽せん数字 | 0348 | |
ストレート | 161口 | 438,900円 |
ボックス | 335口 | 18,200円 |
セット(ストレート) | 63口 | 228,500円 |
セット(ボックス) | 1,586口 | 9,100円 |
販売実績額 | 234,906,800円 |
先週は
0,が5回
1,が4回
4,5,が3回
9,が2回
3,6,8,が1回
2,7,が0回
先週の予想数字【6497】は
6と9の組み合わせや、9と4の組み合わせで出現はされましたね!
7は0回だったのが意外でした。
今週も前回の流れで対策を立てていきます!
ナンバーズ4の6月の出現数字
6月の出現回数
月に出やすい数字は 9 、出にくい数字は 2 です。
数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 225 回 | 52 回 | 56 回 | 65 回 | 52 回 |
1 | 193 回 | 44 回 | 60 回 | 40 回 | 49 回 |
2 | 187 回 | 54 回 | 30 回 | 50 回 | 53 回 |
3 | 215 回 | 54 回 | 50 回 | 59 回 | 52 回 |
4 | 191 回 | 45 回 | 52 回 | 45 回 | 49 回 |
5 | 217 回 | 43 回 | 58 回 | 54 回 | 62 回 |
6 | 219 回 | 66 回 | 55 回 | 45 回 | 53 回 |
7 | 224 回 | 50 回 | 62 回 | 57 回 | 55 回 |
8 | 212 回 | 66 回 | 47 回 | 55 回 | 44 回 |
9 | 253 回 | 60 回 | 64 回 | 64 回 | 65 回 |
先週は7が1回も出現しませんでした!
なので今週は【7】が高頻度で出現すると予想します!
直近のナンバーズ4の連続出現率を確認する
ナンバーズ4の直近の数字を確認します👆
回数 | 当選数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6467回 | 2064 | ● | ● | ┃ ● | ● | 12 | B | ||||||
第6468回 | 7167 | ● | ┃ ● | 〇 | 21 | ||||||||
第6469回 | 7965 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ● | 27 | A | ||||||
第6470回 | 6877 | ┃ ● | ┃ 〇 | ● | 28 | ||||||||
第6471回 | 1380 | ● | ● | ┃ ● | ● | 12 | |||||||
第6472回 | 8588 | ● | ┃ ★ | 29 | |||||||||
第6473回 | 4677 | ● | ● | 〇 | 24 | ||||||||
第6474回 | 8006 | ┃ ● | ● | 〇 | 14 | ||||||||
第6475回 | 4656 | ● | ● | ┃ 〇 | 21 | ||||||||
第6476回 | 5201 | ● | ● | ┃ ● | ● | 8 | B | ||||||
第6477回 | 5737 | ● | ┃ ● | 〇 | 22 | ||||||||
第6478回 | 3618 | ● | ┃ ● | ● | ● | 18 | |||||||
第6479回 | 3644 | ┃ ● | 〇 | ┃ ● | 17 | ||||||||
第6480回 | 5782 | ● | ● | ● | ● | 22 | B | ||||||
第6481回 | 1469 | ● | ● | ● | ● | 20 | |||||||
第6482回 | 9947 | ┃ ● | ● | ┃ 〇 | 29 | ||||||||
第6483回 | 5930 | ● | ● | ┃ ● | ● | 17 | |||||||
第6484回 | 9656 | ┃ ● | 〇 | ┃ ● | 26 | ||||||||
第6485回 | 2384 | ● | ● | ● | ● | 17 | A | ||||||
第6486回 | 9143 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ● | 17 | B | ||||||
第6487回 | 0348 | ┃ ● | ┃ ● | ● | ● | 15 | A | ||||||
第6488回 | 9400 | ┃ ● | ● | ┃ 〇 | 13 | A | |||||||
第6489回 | 4011 | 〇 | ┃ ● | ┃ ● | 6 | ||||||||
第6490回 | 1691 | ┃ 〇 | ● | ● | 17 | ||||||||
第6491回 | 5505 | ★ | ● | 15 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
【7】とともに相性がいい数字は今週出る気がしますね!
【2】と【0】が一緒に出現すると予想します!
上記の先週の出目を見ながら次の点をチェックして数字を絞っていきましょう
・【7】が全く出なかったので今週は高出現予想!
・【7】と相性のいい【0】【2】が出ると予想!
上記の点をチェックしながら数字を絞ると
・【2】【7】【0】【5】
・【0】【0】(残り2つ257から)
今週はこの数字が強いと予想してます👆
今週はゾロ目のを狙うなら【0】が可能性高いと読んでます!!
後は自分が購入するタイミングで連続数字と同数数字の流れをみて購入してみてください!
以上の手法は私が独自で行っているものなので、過度の信用や購入の最終判断はご自身でお願いします(汗)
本数字を2つに絞って数字を予想するやり方はかなり僕の中ではおすすめです!
下の画像はこの手法で実際にナンバーズ4を的中させたものです。
本数字を2個に絞る、後は連続数字の割合をみて数字をチョイスする!
以外とこれを意識するだけで的中率はグンとあがります!
他にも懸念する点など細かいものはありますが、今回はここまでにしたいと思います!ストレートを狙うよりボックスやセットで是非試してみてください!
多くの皆さんが的中しますように✨
僕が実際にやってる【確率激高】宝くじ高額当選の裏技はLINEで無料配信してるよ!!
「下記ボタンからLINE追加!!」