

七福社長
・38歳
・都内(新宿区)在住
・独身
・職業はIT系コンサルタント
・海外旅行が好き
・映画が大好き
主にロト7、ミニロト、ナンバーズ3、ナンバーズ4を購入してます。趣味は音楽鑑賞と海外旅行。宝くじで億万長者になることは可能。座右の銘は『思い立ったが吉日』
宝くじ当選金で海外旅行に行くのが趣味
七福あたるのナンバーズ4攻略2024年7月第5週の狙い数字はこれ!予想!解析!データ推理!

七福あたるです!
2024年もナンバーズ、ロト、金運アップに関する有益な情報をドンドン発信していきますので宜しくお願い致します!!

今日は(2024年7月第5週)のナンバーズ4の狙い目数字を予想!解析していきます!

僕の基本的となる選び方は前回のブログに詳細がありますので、まだ読んで無い方はそちらもチェックしてみてください!!

まず初めに先週の僕の予想とナンバーズ4の実際の結果を見ていきましょう!

先週の予想数字【5628】
【66】(残り2つ258から)
回別 | 第6521回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年7月26日 | |
抽せん数字 | 4387 | |
ストレート | 33口 | 717,700円 |
ボックス | 390口 | 29,900円 |
セット(ストレート) | 94口 | 373,800円 |
セット(ボックス) | 1,682口 | 14,900円 |
販売実績額 | 212,537,600円 |
回別 | 第6520回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年7月25日 | |
抽せん数字 | 2254 | |
ストレート | 22口 | 782,000円 |
ボックス | 201口 | 65,100円 |
セット(ストレート) | 80口 | 423,500円 |
セット(ボックス) | 722口 | 32,500円 |
販売実績額 | 194,922,200円 |
回別 | 第6519回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年7月24日 | |
抽せん数字 | 6533 | |
ストレート | 47口 | 791,100円 |
ボックス | 130口 | 65,900円 |
セット(ストレート) | 54口 | 428,500円 |
セット(ボックス) | 582口 | 32,900円 |
販売実績額 | 195,732,000円 |
回別 | 第6518回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年7月23日 | |
抽せん数字 | 2827 | |
ストレート | 12口 | 1,076,000円 |
ボックス | 150口 | 89,600円 |
セット(ストレート) | 42口 | 582,800円 |
セット(ボックス) | 692口 | 44,800円 |
販売実績額 | 181,931,200円 |
回別 | 第6517回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年7月22日 | |
抽せん数字 | 9282 | |
ストレート | 12口 | 1,182,700円 |
ボックス | 161口 | 98,500円 |
セット(ストレート) | 51口 | 640,600円 |
セット(ボックス) | 675口 | 49,200円 |
販売実績額 | 213,337,400円 |

先週は
2,が6回
3,8,が3回
4,5,7,が2回
6,9,が1回
0,1,が0回

先週の予想数字【5628】は
2と8の組み合わせは2回も出現していたので
かなり惜しい結果となりました!

今週も前回の流れで対策を立てていきます!
ナンバーズ4の7月の出現数字
7月の出現回数
月に出やすい数字は 9 、出にくい数字は 2 です。
数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8月の出現回数
月に出やすい数字は 5 、出にくい数字は 2 です。
数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

2は出にくい数字なのにかなり出現しましたね!

2週に渡って9が少ない頻度でした
今週は【9】を軸に予想します!
直近のナンバーズ4の連続出現率を確認する
ナンバーズ4の直近の数字を確認します👆
回数 | 当選数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6497回 | 2049 | ● | ● | ┃ ● | ● | 15 | |||||||
第6498回 | 8337 | 〇 | ● | ● | 21 | ||||||||
第6499回 | 7556 | 〇 | ● | ┃ ● | 23 | ||||||||
第6500回 | 2552 | 〇 | ┃ 〇 | 14 | |||||||||
第6501回 | 7285 | ┃ ● | ┃ ● | ● | ● | 22 | A | ||||||
第6502回 | 6836 | ● | 〇 | ┃ ● | 23 | ||||||||
第6503回 | 5240 | ● | ● | ● | ● | 11 | |||||||
第6504回 | 4896 | ┃ ● | ● | ● | ● | 27 | |||||||
第6505回 | 4365 | ● | ┃ ● | ● | ┃ ● | 18 | B | ||||||
第6506回 | 6715 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ● | 19 | A | ||||||
第6507回 | 2208 | 〇 | ● | ● | 12 | ||||||||
第6508回 | 9108 | ● | ┃ ● | ● | ┃ ● | 18 | |||||||
第6509回 | 7132 | ┃ ● | ● | ● | ● | 13 | B | ||||||
第6510回 | 5209 | ┃ ● | ● | ● | ● | 16 | B | ||||||
第6511回 | 9345 | ● | ● | ┃ ● | ┃ ● | 21 | |||||||
第6512回 | 8023 | ● | ┃ ● | ● | ● | 13 | |||||||
第6513回 | 7487 | ● | 〇 | ┃ ● | 26 | B | |||||||
第6514回 | 2710 | ● | ● | ┃ ● | ● | 10 | A | ||||||
第6515回 | 6232 | ┃ 〇 | ● | ● | 13 | ||||||||
第6516回 | 4044 | ★ | ● | 12 | |||||||||
第6517回 | 9282 | 〇 | ● | ● | 21 | ||||||||
第6518回 | 2827 | ┃ 〇 | ● | ┃ ● | 19 | ||||||||
第6519回 | 6533 | 〇 | ● | ● | 17 | ||||||||
第6520回 | 2254 | 〇 | ● | ┃ ● | 13 | ||||||||
第6521回 | 4387 | ● | ┃ ● | ● | ● | 22 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |

【9】とともに相性がいい数字は今週出る気がしますね!

【0】【2】【4】が一緒に出現すると予想します!

上記の先週の出目を見ながら次の点をチェックして数字を絞っていきましょう
・【9】が全く出ていないので今週は高出現予想!
・【9】と相性のいい【0】【2】【4】が出ると予想!

上記の点をチェックしながら数字を絞ると
・【9】【2】【4】【0】
・【9】【9】(残り2つ024から)
今週はこの数字が強いと予想してます👆

今週はゾロ目のを狙うなら【9】が可能性高いと読んでます!!

後は自分が購入するタイミングで連続数字と同数数字の流れをみて購入してみてください!

以上の手法は私が独自で行っているものなので、過度の信用や購入の最終判断はご自身でお願いします(汗)

本数字を2つに絞って数字を予想するやり方はかなり僕の中ではおすすめです!
下の画像はこの手法で実際にナンバーズ4を的中させたものです。


本数字を2個に絞る、後は連続数字の割合をみて数字をチョイスする!

以外とこれを意識するだけで的中率はグンとあがります!

他にも懸念する点など細かいものはありますが、今回はここまでにしたいと思います!ストレートを狙うよりボックスやセットで是非試してみてください!

多くの皆さんが的中しますように✨

僕が実際にやってる【確率激高】宝くじ高額当選の裏技はLINEで無料配信してるよ!!
「下記ボタンからLINE追加!!」