七福社長
・38歳
・都内(新宿区)在住
・独身
・職業はIT系コンサルタント
・海外旅行が好き
・映画が大好き
主にロト7、ミニロト、ナンバーズ3、ナンバーズ4を購入してます。趣味は音楽鑑賞と海外旅行。宝くじで億万長者になることは可能。座右の銘は『思い立ったが吉日』
宝くじ当選金で海外旅行に行くのが趣味
七福あたるのナンバーズ4攻略2024年12月第1週の狙い数字はこれ!予想!解析!データ推理!
七福あたるです!
2024年もナンバーズ、ロト、金運アップに関する有益な情報をドンドン発信していきますので宜しくお願い致します!!
今日は(2024年12月第1週)のナンバーズ4の狙い目数字を予想!解析していきます!
僕の基本的となる選び方は前回のブログに詳細がありますので、まだ読んで無い方はそちらもチェックしてみてください!!
まず初めに先週の僕の予想とナンバーズ4の実際の結果を見ていきましょう!
先週の予想数字【9507】
【99】(残り2つ057から)
回別 | 第6611回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年11月29日 | |
抽せん数字 | 3212 | |
ストレート | 129口 | 465,900円 |
ボックス | 182口 | 38,800円 |
セット(ストレート) | 54口 | 252,300円 |
セット(ボックス) | 754口 | 19,400円 |
販売実績額 | 212,099,200円 |
回別 | 第6610回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年11月28日 | |
抽せん数字 | 4640 | |
ストレート | 28口 | 1,107,000円 |
ボックス | 104口 | 92,200円 |
セット(ストレート) | 39口 | 599,600円 |
セット(ボックス) | 465口 | 46,100円 |
販売実績額 | 189,845,000円 |
回別 | 第6609回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年11月27日 | |
抽せん数字 | 8963 | |
ストレート | 27口 | 813,000円 |
ボックス | 323口 | 33,800円 |
セット(ストレート) | 66口 | 423,400円 |
セット(ボックス) | 1,498口 | 16,900円 |
販売実績額 | 191,598,600円 |
回別 | 第6608回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年11月26日 | |
抽せん数字 | 5653 | |
ストレート | 33口 | 802,200円 |
ボックス | 129口 | 66,800円 |
セット(ストレート) | 69口 | 434,500円 |
セット(ボックス) | 513口 | 33,400円 |
販売実績額 | 182,725,800円 |
回別 | 第6607回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年11月25日 | |
抽せん数字 | 7220 | |
ストレート | 23口 | 908,000円 |
ボックス | 177口 | 75,600円 |
セット(ストレート) | 68口 | 491,800円 |
セット(ボックス) | 776口 | 37,800円 |
販売実績額 | 215,757,200円 |
先週は
2,が6回
3,6,が3回
0,4,が2回
1,7,8,9,が1回
4,が0回
先週の予想数字【9507】
かなり数字が偏っていましたね!
今週も前回の流れで対策を立てていきます!
ナンバーズ4の12月の出現数字
12月の出現回数
12月に出やすい数字は 3 、出にくい数字は 0 です。
数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 196 回 | 54 回 | 54 回 | 50 回 | 38 回 |
1 | 209 回 | 60 回 | 58 回 | 41 回 | 50 回 |
2 | 202 回 | 49 回 | 48 回 | 43 回 | 62 回 |
3 | 246 回 | 53 回 | 63 回 | 63 回 | 67 回 |
4 | 223 回 | 63 回 | 49 回 | 60 回 | 51 回 |
5 | 232 回 | 55 回 | 54 回 | 66 回 | 57 回 |
6 | 220 回 | 53 回 | 51 回 | 55 回 | 61 回 |
7 | 207 回 | 54 回 | 59 回 | 49 回 | 45 回 |
8 | 209 回 | 49 回 | 49 回 | 55 回 | 56 回 |
9 | 220 回 | 51 回 | 56 回 | 59 回 | 54 回 |
今月は【3】が出やすい数字ですね!
今週は【3】が多く出ると予想します!
直近のナンバーズ4の連続出現率を確認する
ナンバーズ4の直近の数字を確認します👆
回数 | 当選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6611回 | 3212 | ◆ | 〇 | ◆ | 8 | |||||||
6610回 | 4640 | 〇 | ◆ | ◆ | 14 | |||||||
6609回 | 8963 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 26 | ||||||
6608回 | 5653 | ◆ | 〇 | ◆ | 19 | |||||||
6607回 | 7220 | 〇 | ◆ | ◆ | 11 | |||||||
6606回 | 2532 | 〇 | ◆ | ◆ | 12 | |||||||
6605回 | 3340 | 〇 | ◆ | ◆ | 10 | |||||||
6604回 | 7649 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 26 | ||||||
6603回 | 1088 | ◆ | 〇 | ◆ | 17 | |||||||
6602回 | 5730 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 15 | ||||||
6601回 | 3631 | ◆ | 〇 | ◆ | 13 | |||||||
6600回 | 3952 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 19 | ||||||
6599回 | 3005 | ◆ | ◆ | 〇 | 8 | |||||||
6598回 | 0206 | ◆ | ◆ | 〇 | 8 | |||||||
6597回 | 3369 | 〇 | ◆ | ◆ | 21 | |||||||
6596回 | 8888 | 4 | 32 | |||||||||
6595回 | 0313 | ◆ | 〇 | ◆ | 7 | |||||||
6594回 | 7143 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 15 | ||||||
6593回 | 2667 | ◆ | 〇 | ◆ | 21 | |||||||
6592回 | 4412 | ◆ | ◆ | 〇 | 11 | |||||||
6591回 | 5709 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 21 | ||||||
6590回 | 4059 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 18 | ||||||
6589回 | 1133 | 〇 | 〇 | 8 | ||||||||
6588回 | 1995 | ◆ | ◆ | 〇 | 24 | |||||||
6587回 | 2405 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 11 | ||||||
6586回 | 7675 | ◆ | ◆ | 〇 | 25 | |||||||
6585回 | 4428 | ◆ | 〇 | ◆ | 18 | |||||||
6584回 | 5665 | 〇 | 〇 | 22 | ||||||||
6583回 | 7178 | ◆ | 〇 | ◆ | 23 | |||||||
6582回 | 9546 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 24 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
今週は【3】が多く出ると予想しました!
【1】【9】が一緒に出現すると予想します!
上記の先週の出目を見ながら次の点をチェックして数字を絞っていきましょう
・今月よく出る数字の【3】が出ると予想!
・【3】と相性のいい【1】【9】が出ると予想!
上記の点をチェックしながら数字を絞ると
・【3】【0】【1】【9】
・【3】【3】(残り2つ019から)
今週はこの数字が強いと予想してます👆
今週はゾロ目のを狙うなら【3】が可能性高いと読んでます!!
今月はかなり【0】も出現すると見ています!
後は自分が購入するタイミングで連続数字と同数数字の流れをみて購入してみてください!
以上の手法は私が独自で行っているものなので、過度の信用や購入の最終判断はご自身でお願いします(汗)
本数字を2つに絞って数字を予想するやり方はかなり僕の中ではおすすめです!
下の画像はこの手法で実際にナンバーズ4を的中させたものです。
本数字を2個に絞る、後は連続数字の割合をみて数字をチョイスする!
以外とこれを意識するだけで的中率はグンとあがります!
他にも懸念する点など細かいものはありますが、今回はここまでにしたいと思います!ストレートを狙うよりボックスやセットで是非試してみてください!
多くの皆さんが的中しますように✨
僕が実際にやってる【確率激高】宝くじ高額当選の裏技はLINEで無料配信してるよ!!
「下記ボタンからLINE追加!!」