七福社長
・38歳
・都内(新宿区)在住
・独身
・職業はIT系コンサルタント
・海外旅行が好き
・映画が大好き
主にロト7、ミニロト、ナンバーズ3、ナンバーズ4を購入してます。趣味は音楽鑑賞と海外旅行。宝くじで億万長者になることは可能。座右の銘は『思い立ったが吉日』
宝くじ当選金で海外旅行に行くのが趣味
七福あたるのナンバーズ4攻略2025年1月第1週の狙い数字はこれ!予想!解析!データ推理!
七福あたるです!
2025年もナンバーズ、ロト、金運アップに関する有益な情報をドンドン発信していきますので宜しくお願い致します!!
今日は(2025年1月第1週)のナンバーズ4の狙い目数字を予想!解析していきます!
僕の基本的となる選び方は前回のブログに詳細がありますので、まだ読んで無い方はそちらもチェックしてみてください!!
まず初めに先週の僕の予想とナンバーズ4の実際の結果を見ていきましょう!
先週の予想数字【9183】
【99】(残り2つ138から)
回別 | 第6632回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年12月30日 | |
抽せん数字 | 9983 | |
ストレート | 306口 | 276,700円 |
ボックス | 181口 | 23,000円 |
セット(ストレート) | 157口 | 149,800円 |
セット(ボックス) | 794口 | 11,500円 |
販売実績額 | 270,064,800円 |
回別 | 第6631回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年12月27日 | |
抽せん数字 | 4386 | |
ストレート | 27口 | 983,800円 |
ボックス | 441口 | 40,900円 |
セット(ストレート) | 66口 | 512,300円 |
セット(ボックス) | 1,614口 | 20,400円 |
販売実績額 | 247,876,800円 |
回別 | 第6630回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年12月26日 | |
抽せん数字 | 4119 | |
ストレート | 32口 | 858,500円 |
ボックス | 177口 | 71,500円 |
セット(ストレート) | 73口 | 465,000円 |
セット(ボックス) | 735口 | 35,700円 |
販売実績額 | 223,059,600円 |
回別 | 第6629回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年12月25日 | |
抽せん数字 | 0474 | |
ストレート | 16口 | 1,430,900円 |
ボックス | 158口 | 119,200円 |
セット(ストレート) | 34口 | 775,000円 |
セット(ボックス) | 630口 | 59,600円 |
販売実績額 | 234,778,200円 |
回別 | 第6628回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年12月24日 | |
抽せん数字 | 5231 | |
ストレート | 23口 | 927,600円 |
ボックス | 371口 | 38,600円 |
セット(ストレート) | 51口 | 483,100円 |
セット(ボックス) | 1,526口 | 19,300円 |
販売実績額 | 199,563,600円 |
回別 | 第6627回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年12月23日 | |
抽せん数字 | 5892 | |
ストレート | 174口 | 439,000円 |
ボックス | 395口 | 18,200円 |
セット(ストレート) | 67口 | 228,600円 |
セット(ボックス) | 1,583口 | 9,100円 |
販売実績額 | 252,056,600円 |
先週は
4,9,が4回
1,3,8,が3回
2,5,が2回
0,6,7,が1回
先週の予想数字【9183】
【99】(残り2つ138から)
第6632回が見事に的中しました🎯
僕の参考に参加していた方はおめでとうございます👏
今週も前回の流れで対策を立てていきます!
ナンバーズ4の1月の出現数字
1月に出やすい数字は 9 、出にくい数字は 7 です。
数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 205 回 | 57 回 | 52 回 | 42 回 | 54 回 |
1 | 218 回 | 55 回 | 61 回 | 53 回 | 49 回 |
2 | 190 回 | 52 回 | 42 回 | 41 回 | 55 回 |
3 | 215 回 | 58 回 | 49 回 | 56 回 | 52 回 |
4 | 204 回 | 50 回 | 51 回 | 56 回 | 47 回 |
5 | 209 回 | 49 回 | 51 回 | 54 回 | 55 回 |
6 | 190 回 | 44 回 | 51 回 | 50 回 | 45 回 |
7 | 180 回 | 45 回 | 46 回 | 47 回 | 42 回 |
8 | 195 回 | 44 回 | 52 回 | 54 回 | 45 回 |
9 | 226 回 | 54 回 | 53 回 | 55 回 | 64 回 |
今月は【9】が出やすい数字ですね!
今週も【9】が多く出ると予想します!
直近のナンバーズ4の連続出現率を確認する
ナンバーズ4の直近の数字を確認します👆
回数 | 当選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6632回 | 9983 | ◆ | ◆ | 〇 | 29 | |||||||
6631回 | 4386 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 21 | ||||||
6630回 | 4119 | 〇 | ◆ | ◆ | 15 | |||||||
6629回 | 0474 | 〇 | ◆ | ◆ | 15 | |||||||
6628回 | 5231 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 11 | ||||||
6627回 | 5892 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 24 | ||||||
6626回 | 0580 | ◆ | ◆ | 〇 | 13 | |||||||
6625回 | 5214 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 12 | ||||||
6624回 | 3498 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 24 | ||||||
6623回 | 0596 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 20 | ||||||
6622回 | 3424 | ◆ | ◆ | 〇 | 13 | |||||||
6621回 | 6199 | ◆ | ◆ | 〇 | 25 | |||||||
6620回 | 9105 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 15 | ||||||
6619回 | 6217 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | ||||||
6618回 | 4259 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 20 | ||||||
6617回 | 2617 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | ||||||
6616回 | 8939 | ◆ | ◆ | 〇 | 29 | |||||||
6615回 | 8253 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 18 | ||||||
6614回 | 0000 | 4 | 0 | |||||||||
6613回 | 1978 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 25 | ||||||
6612回 | 3920 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 14 | ||||||
6611回 | 3212 | ◆ | 〇 | ◆ | 8 | |||||||
6610回 | 4640 | 〇 | ◆ | ◆ | 14 | |||||||
6609回 | 8963 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 26 | ||||||
6608回 | 5653 | ◆ | 〇 | ◆ | 19 | |||||||
6607回 | 7220 | 〇 | ◆ | ◆ | 11 | |||||||
6606回 | 2532 | 〇 | ◆ | ◆ | 12 | |||||||
6605回 | 3340 | 〇 | ◆ | ◆ | 10 | |||||||
6604回 | 7649 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 26 | ||||||
6603回 | 1088 | ◆ | 〇 | ◆ | 17 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
今週は【9】が多く出ると予想しました!
【1】【8】が一緒に出現すると予想します!
上記の先週の出目を見ながら次の点をチェックして数字を絞っていきましょう
・今月よく出る数字の【9】が出ると予想!
・【9】と相性のいい【1】【8】が出ると予想!
上記の点をチェックしながら数字を絞ると
・【4】【8】【1】【9】
・【9】【9】(残り2つ148から)
今週はこの数字が強いと予想してます👆
今週はゾロ目のを狙うなら【9】が可能性高いと読んでます!!
今月はかなり【4】も出現すると見ています!
後は自分が購入するタイミングで連続数字と同数数字の流れをみて購入してみてください!
以上の手法は私が独自で行っているものなので、過度の信用や購入の最終判断はご自身でお願いします(汗)
本数字を2つに絞って数字を予想するやり方はかなり僕の中ではおすすめです!
下の画像はこの手法で実際にナンバーズ4を的中させたものです。
本数字を2個に絞る、後は連続数字の割合をみて数字をチョイスする!
以外とこれを意識するだけで的中率はグンとあがります!
他にも懸念する点など細かいものはありますが、今回はここまでにしたいと思います!ストレートを狙うよりボックスやセットで是非試してみてください!
多くの皆さんが的中しますように✨
僕が実際にやってる【確率激高】宝くじ高額当選の裏技はLINEで無料配信してるよ!!
「下記ボタンからLINE追加!!」