七福社長
・38歳
・都内(新宿区)在住
・独身
・職業はIT系コンサルタント
・海外旅行が好き
・映画が大好き
主にロト7、ミニロト、ナンバーズ3、ナンバーズ4を購入してます。趣味は音楽鑑賞と海外旅行。宝くじで億万長者になることは可能。座右の銘は『思い立ったが吉日』
宝くじ当選金で海外旅行に行くのが趣味
七福あたるのナンバーズ4攻略2024年6月第2週の狙い数字はこれ!予想!解析!データ推理!
七福あたるです!
2024年もナンバーズ、ロト、金運アップに関する有益な情報をドンドン発信していきますので宜しくお願い致します!!
今日は(2024年6月第2週)のナンバーズ4の狙い目数字を予想!解析していきます!
僕の基本的となる選び方は前回のブログに詳細がありますので、まだ読んで無い方はそちらもチェックしてみてください!!
まず初めに先週の僕の予想とナンバーズ4の実際の結果を見ていきましょう!
先週の予想数字【3709】
【99】(残り2つ037から)
回別 | 第6486回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年6月7日 | |
抽せん数字 | 9143 | |
ストレート | 103口 | 532,900円 |
ボックス | 316口 | 22,200円 |
セット(ストレート) | 74口 | 277,500円 |
セット(ボックス) | 1,421口 | 11,100円 |
販売実績額 | 218,284,000円 |
回別 | 第6485回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年6月6日 | |
抽せん数字 | 2384 | |
ストレート | 23口 | 967,700円 |
ボックス | 278口 | 40,300円 |
セット(ストレート) | 53口 | 504,000円 |
セット(ボックス) | 1,466口 | 20,100円 |
販売実績額 | 199,417,600円 |
回別 | 第6484回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年6月5日 | |
抽せん数字 | 9656 | |
ストレート | 24口 | 885,600円 |
ボックス | 167口 | 73,800円 |
セット(ストレート) | 72口 | 479,700円 |
セット(ボックス) | 560口 | 36,900円 |
販売実績額 | 197,308,000円 |
回別 | 第6483回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年6月4日 | |
抽せん数字 | 5930 | |
ストレート | 10口 | 1,343,600円 |
ボックス | 264口 | 55,900円 |
セット(ストレート) | 39口 | 699,700円 |
セット(ボックス) | 1,134口 | 27,900円 |
販売実績額 | 193,892,400円 |
回別 | 第6482回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年6月3日 | |
抽せん数字 | 9947 | |
ストレート | 19口 | 1,000,100円 |
ボックス | 164口 | 83,300円 |
セット(ストレート) | 71口 | 541,700円 |
セット(ボックス) | 755口 | 41,600円 |
販売実績額 | 227,997,200円 |
先週は
9,が5回
3,4,が3回
5,6,が2回
0,1,2,7,8,が1回
先週の予想数字【3709】は
非常にいい線いってたと個人的には思います!
やはり6月になって9の出現頻度が高くなったので
とても出現されましたね!
第6483回がとても惜しかったです!
今週も前回の流れで対策を立てていきます!
ナンバーズ4の6月の出現数字
6月の出現回数
月に出やすい数字は 9 、出にくい数字は 2 です。
数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 220 回 | 51 回 | 55 回 | 63 回 | 51 回 |
1 | 189 回 | 43 回 | 60 回 | 39 回 | 47 回 |
2 | 187 回 | 54 回 | 30 回 | 50 回 | 53 回 |
3 | 214 回 | 54 回 | 49 回 | 59 回 | 52 回 |
4 | 188 回 | 44 回 | 51 回 | 44 回 | 49 回 |
5 | 214 回 | 42 回 | 57 回 | 54 回 | 61 回 |
6 | 218 回 | 66 回 | 54 回 | 45 回 | 53 回 |
7 | 224 回 | 50 回 | 62 回 | 57 回 | 55 回 |
8 | 211 回 | 66 回 | 47 回 | 55 回 | 43 回 |
9 | 251 回 | 59 回 | 64 回 | 63 回 | 65 回 |
1週目はかなり9が出現しましたね!
今週も【9】が高頻度で出現すると予想します!
直近のナンバーズ4の連続出現率を確認する
ナンバーズ4の直近の数字を確認します👆
回数 | 当選数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6462回 | 9100 | ┃ ● | ● | 〇 | 10 | ||||||||
第6463回 | 3360 | 〇 | ● | ┃ ● | 12 | ||||||||
第6464回 | 1361 | 〇 | ┃ ● | ┃ ● | 11 | ||||||||
第6465回 | 8593 | ┃ ● | ● | ● | ● | 25 | B | ||||||
第6466回 | 6965 | ┃ ● | 〇 | ┃ ● | 26 | B | |||||||
第6467回 | 2064 | ● | ● | ┃ ● | ● | 12 | B | ||||||
第6468回 | 7167 | ● | ┃ ● | 〇 | 21 | ||||||||
第6469回 | 7965 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ● | 27 | A | ||||||
第6470回 | 6877 | ┃ ● | ┃ 〇 | ● | 28 | ||||||||
第6471回 | 1380 | ● | ● | ┃ ● | ● | 12 | |||||||
第6472回 | 8588 | ● | ┃ ★ | 29 | |||||||||
第6473回 | 4677 | ● | ● | 〇 | 24 | ||||||||
第6474回 | 8006 | ┃ ● | ● | 〇 | 14 | ||||||||
第6475回 | 4656 | ● | ● | ┃ 〇 | 21 | ||||||||
第6476回 | 5201 | ● | ● | ┃ ● | ● | 8 | B | ||||||
第6477回 | 5737 | ● | ┃ ● | 〇 | 22 | ||||||||
第6478回 | 3618 | ● | ┃ ● | ● | ● | 18 | |||||||
第6479回 | 3644 | ┃ ● | 〇 | ┃ ● | 17 | ||||||||
第6480回 | 5782 | ● | ● | ● | ● | 22 | B | ||||||
第6481回 | 1469 | ● | ● | ● | ● | 20 | |||||||
第6482回 | 9947 | ┃ ● | ● | ┃ 〇 | 29 | ||||||||
第6483回 | 5930 | ● | ● | ┃ ● | ● | 17 | |||||||
第6484回 | 9656 | ┃ ● | 〇 | ┃ ● | 26 | ||||||||
第6485回 | 2384 | ● | ● | ● | ● | 17 | A | ||||||
第6486回 | 9143 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ● | 17 | B | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
【9】とともに相性がいい数字は今週出る気がしますね!
【4】と【6】が一緒に出現すると予想します!
上記の先週の出目を見ながら次の点をチェックして数字を絞っていきましょう
・6月の高出現している【9】は今週も予想
・【9】と相性がいい数字【4】【6】が出ると予想!
上記の点をチェックしながら数字を絞ると
・【6】【4】【9】【7】
・【9】【9】(残り2つ467から)
今週はこの数字が強いと予想してます👆
今週もゾロ目のを狙うなら【9】が可能性高いと読んでます!!
後は自分が購入するタイミングで連続数字と同数数字の流れをみて購入してみてください!
以上の手法は私が独自で行っているものなので、過度の信用や購入の最終判断はご自身でお願いします(汗)
本数字を2つに絞って数字を予想するやり方はかなり僕の中ではおすすめです!
下の画像はこの手法で実際にナンバーズ4を的中させたものです。
本数字を2個に絞る、後は連続数字の割合をみて数字をチョイスする!
以外とこれを意識するだけで的中率はグンとあがります!
他にも懸念する点など細かいものはありますが、今回はここまでにしたいと思います!ストレートを狙うよりボックスやセットで是非試してみてください!
多くの皆さんが的中しますように✨
僕が実際にやってる【確率激高】宝くじ高額当選の裏技はLINEで無料配信してるよ!!
「下記ボタンからLINE追加!!」