

七福社長
・38歳
・都内(新宿区)在住
・独身
・職業はIT系コンサルタント
・海外旅行が好き
・映画が大好き
主にロト7、ミニロト、ナンバーズ3、ナンバーズ4を購入してます。趣味は音楽鑑賞と海外旅行。宝くじで億万長者になることは可能。座右の銘は『思い立ったが吉日』
宝くじ当選金で海外旅行に行くのが趣味
七福あたるのナンバーズ4攻略2023年12月第一週の狙い数字はこれ!予想!解析!データ推理!

こんにちは七福あたるです!

今日は(2023年12月第一週)のナンバーズ4の狙い目数字を予想!解析していきます!

僕の基本的となる選び方は前回のブログに詳細がありますので、まだ読んで無い方はそちらもチェックしてみてください!!

先週のナンバーズ4の流れを見てみましょう!
回号 | 第6345回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2023/11/20 | |
当せん番号 | 8867 | |
ストレート | 19口 | 1,086,200円 |
ボックス | 176口 | 90,500円 |
セット(ストレート) | 57口 | 588,300円 |
セット(ボックス) | 794口 | 45,200円 |
回号 | 第6346回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2023/11/21 | |
当せん番号 | 2930 | |
ストレート | 22口 | 944,600円 |
ボックス | 278口 | 39,300円 |
セット(ストレート) | 61口 | 491,900円 |
セット(ボックス) | 1,335口 | 19,600円 |
回号 | 第6347回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2023/11/22 | |
当せん番号 | 6977 | |
ストレート | 13口 | 1,246,400円 |
ボックス | 126口 | 103,800円 |
セット(ストレート) | 42口 | 675,100円 |
セット(ボックス) | 647口 | 51,900円 |
回号 | 第6348回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2023/11/23 | |
当せん番号 | 1239 | |
ストレート | 22口 | 838,400円 |
ボックス | 325口 | 34,900円 |
セット(ストレート) | 72口 | 436,600円 |
セット(ボックス) | 1,473口 | 17,400円 |
回号 | 第6349回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2023/11/24 | |
当せん番号 | 9198 | |
ストレート | 178口 | 405,100円 |
ボックス | 189口 | 33,700円 |
セット(ストレート) | 37口 | 219,400円 |
セット(ボックス) | 836口 | 16,800円 |
回号 | 第6350回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2023/11/27 | |
当せん番号 | 0271 | |
ストレート | 12口 | 969,200円 |
ボックス | 579口 | 40,300円 |
セット(ストレート) | 40口 | 504,700円 |
セット(ボックス) | 2,476口 | 20,100円 |
回号 | 第6351回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2023/11/28 | |
当せん番号 | 4077 | |
ストレート | 21口 | 1,023,200円 |
ボックス | 134口 | 85,200円 |
セット(ストレート) | 63口 | 554,200円 |
セット(ボックス) | 493口 | 42,600円 |
回号 | 第6352回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2023/11/29 | |
当せん番号 | 2317 | |
ストレート | 109口 | 469,300円 |
ボックス | 405口 | 19,500円 |
セット(ストレート) | 79口 | 244,400円 |
セット(ボックス) | 1,682口 | 9,700円 |
回号 | 第6353回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2023/11/30 | |
当せん番号 | 1184 | |
ストレート | 16口 | 925,000円 |
ボックス | 139口 | 77,000円 |
セット(ストレート) | 81口 | 501,000円 |
セット(ボックス) | 669口 | 38,500円 |
回号 | 第6354回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2023/12/01 | |
当せん番号 | 5892 | |
ストレート | 16口 | 1,116,500円 |
ボックス | 341口 | 46,500円 |
セット(ストレート) | 56口 | 581,500円 |
セット(ボックス) | 1,455口 | 23,200円 |

先週は7が7回、9と1が6回と特出してましたね!

僕の見解なのですが、この9はまだまだ出ると思います!!
月間別ナンバーズ4にて出現率が特出している数字
※統計期間全6334回の月毎を集計
1月 | 9 | (出現回数217回) |
2月 | 8 | (出現回数217回) |
3月 | 3 | (出現回数236回) |
4月 | 9 | (出現回数227回) |
5月 | 4 | (出現回数231回) |
6月 | 9 | (出現回数246回) |
7月 | 9 | (出現回数236回) |
8月 | 5 | (出現回数246回) |
9月 | 8 | (出現回数234回) |
10月 | 4 | (出現回数245回) |
11月 | 9 | (出現回数236回) |
12月 | 3 | (出現回数240回) |

12月は3が特に出てる数字です!なので3も考慮します!

そして12月も【9】を固定して選出して。
残り2つの数字を考えるという手法にします。

次に過去10回のナンバーズ4の出現率を確認してみましょう
過去10回のナンバーズ4の連続出現率を確認する
回数 | 日付 | 曜日 | 六曜 | 数字 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6354回 | 2023/12/01 | 金 | 仏滅 | 5 | 8 | 9 | 2 |
第6353回 | 2023/11/30 | 木 | 先負 | 1 | 1 | 8 | 4 |
第6352回 | 2023/11/29 | 水 | 友引 | 2 | 3 | 1 | 7 |
第6351回 | 2023/11/28 | 火 | 先勝 | 4 | 0 | 7 | 7 |
第6350回 | 2023/11/27 | 月 | 赤口 | 0 | 2 | 7 | 1 |
第6349回 | 2023/11/24 | 金 | 先負 | 9 | 1 | 9 | 8 |
第6348回 | 2023/11/23 | 木 | 友引 | 1 | 2 | 3 | 9 |
第6347回 | 2023/11/22 | 水 | 先勝 | 6 | 9 | 7 | 7 |
第6346回 | 2023/11/21 | 火 | 赤口 | 2 | 9 | 3 | 0 |
第6345回 | 2023/11/20 | 月 | 大安 | 8 | 8 | 6 | 7 |
第6344回 | 2023/11/17 | 金 | 友引 | 2 | 1 | 1 | 1 |

上記の過去10回の出目を見ながら次の点をチェックして数字を絞っていきましょう
・【9】と【3】を軸にする
・出現率の低い【4】は【5】は外す
・【7】も高確率で出現してるので視野にいれる
・あと狙い目は0

上記の点をチェックしながら数字を絞ると
【9】【3】【7】【0】

上記数字がかなり強い数字になると思われます!

後は自分が購入するタイミングで連続数字と同数数字の流れをみて購入してみてください!

以上の手法は私が独自で行っているものなので、過度の信用や購入の最終判断はご自身でお願いします(汗)

本数字を2つに絞って数字を予想するやり方はかなり僕の中ではおすすめです!
下の画像はこの手法で実際にナンバーズ4を的中させたものです。


本数字を2個に絞る、後は連続数字の割合をみて数字をチョイスする!

以外とこれを意識するだけで的中率はグンとあがります!

他にも懸念する点など細かいものはありますが、今回はここまでにしたいと思います!ストレートを狙うよりボックスやセットで是非試してみてください!

多くの皆さんが的中しますように✨

僕が実際にやってる【確率激高】宝くじ高額当選の裏技はLINEで無料配信してるよ!!
「下記ボタンからLINE追加!!」