七福社長
・38歳
・都内(新宿区)在住
・独身
・職業はIT系コンサルタント
・海外旅行が好き
・映画が大好き
主にロト7、ミニロト、ナンバーズ3、ナンバーズ4を購入してます。趣味は音楽鑑賞と海外旅行。宝くじで億万長者になることは可能。座右の銘は『思い立ったが吉日』
宝くじ当選金で海外旅行に行くのが趣味
七福あたるのナンバーズ4攻略2024年7月第1週の狙い数字はこれ!予想!解析!データ推理!
七福あたるです!
2024年もナンバーズ、ロト、金運アップに関する有益な情報をドンドン発信していきますので宜しくお願い致します!!
今日は(2024年7月第1週)のナンバーズ4の狙い目数字を予想!解析していきます!
僕の基本的となる選び方は前回のブログに詳細がありますので、まだ読んで無い方はそちらもチェックしてみてください!!
まず初めに先週の僕の予想とナンバーズ4の実際の結果を見ていきましょう!
先週の予想数字【4937】
【77】(残り2つ349から)
回別 | 第6501回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年6月28日 | |
抽せん数字 | 7285 | |
ストレート | 12口 | 1,105,800円 |
ボックス | 357口 | 46,000円 |
セット(ストレート) | 51口 | 575,900円 |
セット(ボックス) | 1,402口 | 23,000円 |
販売実績額 | 203,099,600円 |
回別 | 第6500回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年6月27日 | |
抽せん数字 | 2552 | |
ストレート | 18口 | 784,500円 |
ボックス | 139口 | 130,700円 |
セット(ストレート) | 57口 | 457,600円 |
セット(ボックス) | 537口 | 65,300円 |
販売実績額 | 207,750,200円 |
回別 | 第6499回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年6月26日 | |
抽せん数字 | 7556 | |
ストレート | 68口 | 747,700円 |
ボックス | 140口 | 62,300円 |
セット(ストレート) | 40口 | 405,000円 |
セット(ボックス) | 564口 | 31,100円 |
販売実績額 | 207,424,600円 |
回別 | 第6498回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年6月25日 | |
抽せん数字 | 8337 | |
ストレート | 157口 | 413,100円 |
ボックス | 155口 | 34,400円 |
セット(ストレート) | 46口 | 223,700円 |
セット(ボックス) | 719口 | 17,200円 |
販売実績額 | 206,385,000円 |
回別 | 第6497回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年6月24日 | |
抽せん数字 | 2049 | |
ストレート | 19口 | 991,100円 |
ボックス | 413口 | 41,200円 |
セット(ストレート) | 60口 | 516,100円 |
セット(ボックス) | 1,659口 | 20,600円 |
販売実績額 | 224,698,600円 |
先週は
5,が5回
2,が4回
7,が3回
3,8,が2回
0,4,6,9,が1回
1,が0回
先週の予想数字【4937】は
49の組み合わせや37の組み合わせは
第6497回と第6498回で出ていて惜しかったですね!
今週も前回の流れで対策を立てていきます!
ナンバーズ4の6月の出現数字
7月の出現回数
月に出やすい数字は 9 、出にくい数字は 2 です。
数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 232 回 | 51 回 | 60 回 | 65 回 | 56 回 |
1 | 230 回 | 52 回 | 60 回 | 55 回 | 63 回 |
2 | 187 回 | 56 回 | 39 回 | 43 回 | 49 回 |
3 | 208 回 | 55 回 | 51 回 | 49 回 | 53 回 |
4 | 225 回 | 55 回 | 49 回 | 56 回 | 65 回 |
5 | 207 回 | 48 回 | 59 回 | 51 回 | 49 回 |
6 | 223 回 | 55 回 | 55 回 | 54 回 | 59 回 |
7 | 217 回 | 58 回 | 59 回 | 54 回 | 46 回 |
8 | 219 回 | 62 回 | 54 回 | 50 回 | 53 回 |
9 | 236 回 | 54 回 | 60 回 | 69 回 | 53 回 |
2週に渡って1が1回も出現しませんでした!
7月は高頻度で出現しているので今週は【1】を軸に予想します!
直近のナンバーズ4の連続出現率を確認する
ナンバーズ4の直近の数字を確認します👆
回数 | 当選数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6477回 | 5737 | ● | ┃ ● | 〇 | 22 | ||||||||
第6478回 | 3618 | ● | ┃ ● | ● | ● | 18 | |||||||
第6479回 | 3644 | ┃ ● | 〇 | ┃ ● | 17 | ||||||||
第6480回 | 5782 | ● | ● | ● | ● | 22 | B | ||||||
第6481回 | 1469 | ● | ● | ● | ● | 20 | |||||||
第6482回 | 9947 | ┃ ● | ● | ┃ 〇 | 29 | ||||||||
第6483回 | 5930 | ● | ● | ┃ ● | ● | 17 | |||||||
第6484回 | 9656 | ┃ ● | 〇 | ┃ ● | 26 | ||||||||
第6485回 | 2384 | ● | ● | ● | ● | 17 | A | ||||||
第6486回 | 9143 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ● | 17 | B | ||||||
第6487回 | 0348 | ┃ ● | ┃ ● | ● | ● | 15 | A | ||||||
第6488回 | 9400 | ┃ ● | ● | ┃ 〇 | 13 | A | |||||||
第6489回 | 4011 | 〇 | ┃ ● | ┃ ● | 6 | ||||||||
第6490回 | 1691 | ┃ 〇 | ● | ● | 17 | ||||||||
第6491回 | 5505 | ★ | ● | 15 | |||||||||
第6492回 | 5640 | ● | ┃ ● | ● | ┃ ● | 15 | B | ||||||
第6493回 | 2045 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ┃ ● | 11 | |||||||
第6494回 | 2646 | ┃ ● | ┃ ● | 〇 | 18 | ||||||||
第6495回 | 2322 | ┃ ★ | ● | 9 | |||||||||
第6496回 | 6593 | ┃ ● | ● | ● | ● | 23 | A | ||||||
第6497回 | 2049 | ● | ● | ┃ ● | ● | 15 | |||||||
第6498回 | 8337 | 〇 | ● | ● | 21 | ||||||||
第6499回 | 7556 | 〇 | ● | ┃ ● | 23 | ||||||||
第6500回 | 2552 | 〇 | ┃ 〇 | 14 | |||||||||
第6501回 | 7285 | ┃ ● | ┃ ● | ● | ● | 22 | A | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
【1】とともに相性がいい数字は今週出る気がしますね!
【4】【6】が一緒に出現すると予想します!
上記の先週の出目を見ながら次の点をチェックして数字を絞っていきましょう
・【1】が全く出ていないので今週は高出現予想!
・【1】と相性のいい【4】【6】が出ると予想!
上記の点をチェックしながら数字を絞ると
・【9】【1】【6】【4】
・【1】【1】(残り2つ469から)
今週はこの数字が強いと予想してます👆
今週はゾロ目のを狙うなら【1】が可能性高いと読んでます!!
後は自分が購入するタイミングで連続数字と同数数字の流れをみて購入してみてください!
以上の手法は私が独自で行っているものなので、過度の信用や購入の最終判断はご自身でお願いします(汗)
本数字を2つに絞って数字を予想するやり方はかなり僕の中ではおすすめです!
下の画像はこの手法で実際にナンバーズ4を的中させたものです。
本数字を2個に絞る、後は連続数字の割合をみて数字をチョイスする!
以外とこれを意識するだけで的中率はグンとあがります!
他にも懸念する点など細かいものはありますが、今回はここまでにしたいと思います!ストレートを狙うよりボックスやセットで是非試してみてください!
多くの皆さんが的中しますように✨
僕が実際にやってる【確率激高】宝くじ高額当選の裏技はLINEで無料配信してるよ!!
「下記ボタンからLINE追加!!」