七福社長
・38歳
・都内(新宿区)在住
・独身
・職業はIT系コンサルタント
・海外旅行が好き
・映画が大好き
主にロト7、ミニロト、ナンバーズ3、ナンバーズ4を購入してます。趣味は音楽鑑賞と海外旅行。宝くじで億万長者になることは可能。座右の銘は『思い立ったが吉日』
宝くじ当選金で海外旅行に行くのが趣味
七福あたるのナンバーズ4攻略2024年7月第2週の狙い数字はこれ!予想!解析!データ推理!
七福あたるです!
2024年もナンバーズ、ロト、金運アップに関する有益な情報をドンドン発信していきますので宜しくお願い致します!!
今日は(2024年7月第2週)のナンバーズ4の狙い目数字を予想!解析していきます!
僕の基本的となる選び方は前回のブログに詳細がありますので、まだ読んで無い方はそちらもチェックしてみてください!!
まず初めに先週の僕の予想とナンバーズ4の実際の結果を見ていきましょう!
先週の予想数字【9164】
【11】(残り2つ469から)
回別 | 第6506回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年7月5日 | |
抽せん数字 | 6715 | |
ストレート | 17口 | 1,201,400円 |
ボックス | 264口 | 50,000円 |
セット(ストレート) | 48口 | 625,700円 |
セット(ボックス) | 1,280口 | 25,000円 |
販売実績額 | 212,707,400円 |
回別 | 第6505回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年7月4日 | |
抽せん数字 | 4365 | |
ストレート | 14口 | 978,100円 |
ボックス | 413口 | 40,700円 |
セット(ストレート) | 55口 | 509,400円 |
セット(ボックス) | 1,556口 | 20,300円 |
販売実績額 | 200,575,600円 |
回別 | 第6504回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年7月3日 | |
抽せん数字 | 4896 | |
ストレート | 19口 | 857,000円 |
ボックス | 375口 | 35,700円 |
セット(ストレート) | 81口 | 446,300円 |
セット(ボックス) | 1,725口 | 17,800円 |
販売実績額 | 214,735,000円 |
回別 | 第6503回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年7月2日 | |
抽せん数字 | 5240 | |
ストレート | 73口 | 683,800円 |
ボックス | 315口 | 28,400円 |
セット(ストレート) | 43口 | 356,100円 |
セット(ボックス) | 1,412口 | 14,200円 |
販売実績額 | 209,607,400円 |
回別 | 第6502回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年7月1日 | |
抽せん数字 | 6836 | |
ストレート | 9口 | 1,234,400円 |
ボックス | 173口 | 102,800円 |
セット(ストレート) | 58口 | 668,600円 |
セット(ボックス) | 814口 | 51,400円 |
販売実績額 | 243,459,600円 |
先週は
6,が5回
4,5,が3回
3,8,が2回
0,1,2,7,9,が1回
先週の予想数字【9164】は
第6504回が惜しかったですね!
64の組み合わせも2回出てかなり的を得ていたと思います!
今週も前回の流れで対策を立てていきます!
ナンバーズ4の7月の出現数字
7月の出現回数
月に出やすい数字は 9 、出にくい数字は 2 です。
数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 233 回 | 51 回 | 60 回 | 65 回 | 57 回 |
1 | 231 回 | 52 回 | 60 回 | 56 回 | 63 回 |
2 | 188 回 | 56 回 | 40 回 | 43 回 | 49 回 |
3 | 210 回 | 55 回 | 52 回 | 50 回 | 53 回 |
4 | 228 回 | 57 回 | 49 回 | 57 回 | 65 回 |
5 | 210 回 | 49 回 | 59 回 | 51 回 | 51 回 |
6 | 228 回 | 57 回 | 55 回 | 55 回 | 61 回 |
7 | 218 回 | 58 回 | 60 回 | 54 回 | 46 回 |
8 | 221 回 | 62 回 | 56 回 | 50 回 | 53 回 |
9 | 237 回 | 54 回 | 60 回 | 70 回 | 53 回 |
2週に渡って0と9が1回しか出現しませんでした!
7月は高頻度で出現すると予想!
【0】と【9】を軸に考えます!
直近のナンバーズ4の連続出現率を確認する
ナンバーズ4の直近の数字を確認します👆
回数 | 当選数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6482回 | 9947 | ┃ ● | ● | ┃ 〇 | 29 | ||||||||
第6483回 | 5930 | ● | ● | ┃ ● | ● | 17 | |||||||
第6484回 | 9656 | ┃ ● | 〇 | ┃ ● | 26 | ||||||||
第6485回 | 2384 | ● | ● | ● | ● | 17 | A | ||||||
第6486回 | 9143 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ● | 17 | B | ||||||
第6487回 | 0348 | ┃ ● | ┃ ● | ● | ● | 15 | A | ||||||
第6488回 | 9400 | ┃ ● | ● | ┃ 〇 | 13 | A | |||||||
第6489回 | 4011 | 〇 | ┃ ● | ┃ ● | 6 | ||||||||
第6490回 | 1691 | ┃ 〇 | ● | ● | 17 | ||||||||
第6491回 | 5505 | ★ | ● | 15 | |||||||||
第6492回 | 5640 | ● | ┃ ● | ● | ┃ ● | 15 | B | ||||||
第6493回 | 2045 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ┃ ● | 11 | |||||||
第6494回 | 2646 | ┃ ● | ┃ ● | 〇 | 18 | ||||||||
第6495回 | 2322 | ┃ ★ | ● | 9 | |||||||||
第6496回 | 6593 | ┃ ● | ● | ● | ● | 23 | A | ||||||
第6497回 | 2049 | ● | ● | ┃ ● | ● | 15 | |||||||
第6498回 | 8337 | 〇 | ● | ● | 21 | ||||||||
第6499回 | 7556 | 〇 | ● | ┃ ● | 23 | ||||||||
第6500回 | 2552 | 〇 | ┃ 〇 | 14 | |||||||||
第6501回 | 7285 | ┃ ● | ┃ ● | ● | ● | 22 | A | ||||||
第6502回 | 6836 | ● | 〇 | ┃ ● | 23 | ||||||||
第6503回 | 5240 | ● | ● | ● | ● | 11 | |||||||
第6504回 | 4896 | ┃ ● | ● | ● | ● | 27 | |||||||
第6505回 | 4365 | ● | ┃ ● | ● | ┃ ● | 18 | B | ||||||
第6506回 | 6715 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ● | 19 | A | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
【0】【9】とともに相性がいい数字は今週出る気がしますね!
【4】が一緒に出現すると予想します!
上記の先週の出目を見ながら次の点をチェックして数字を絞っていきましょう
・【0】【9】が全く出ていないので今週は高出現予想!
・【0】【9】と相性のいい【4】が出ると予想!
上記の点をチェックしながら数字を絞ると
・【3】【4】【0】【9】
・【0】【0】(残り2つ349から)
今週はこの数字が強いと予想してます👆
今週はゾロ目のを狙うなら【0】が可能性高いと読んでます!!
後は自分が購入するタイミングで連続数字と同数数字の流れをみて購入してみてください!
以上の手法は私が独自で行っているものなので、過度の信用や購入の最終判断はご自身でお願いします(汗)
本数字を2つに絞って数字を予想するやり方はかなり僕の中ではおすすめです!
下の画像はこの手法で実際にナンバーズ4を的中させたものです。
本数字を2個に絞る、後は連続数字の割合をみて数字をチョイスする!
以外とこれを意識するだけで的中率はグンとあがります!
他にも懸念する点など細かいものはありますが、今回はここまでにしたいと思います!ストレートを狙うよりボックスやセットで是非試してみてください!
多くの皆さんが的中しますように✨
僕が実際にやってる【確率激高】宝くじ高額当選の裏技はLINEで無料配信してるよ!!
「下記ボタンからLINE追加!!」