七福社長
・38歳
・都内(新宿区)在住
・独身
・職業はIT系コンサルタント
・海外旅行が好き
・映画が大好き
主にロト7、ミニロト、ナンバーズ3、ナンバーズ4を購入してます。趣味は音楽鑑賞と海外旅行。宝くじで億万長者になることは可能。座右の銘は『思い立ったが吉日』
宝くじ当選金で海外旅行に行くのが趣味
七福あたるのナンバーズ4攻略2024年10月第3週の狙い数字はこれ!予想!解析!データ推理!

七福あたるです!
2024年もナンバーズ、ロト、金運アップに関する有益な情報をドンドン発信していきますので宜しくお願い致します!!

今日は(2024年10月第3週)のナンバーズ4の狙い目数字を予想!解析していきます!

僕の基本的となる選び方は前回のブログに詳細がありますので、まだ読んで無い方はそちらもチェックしてみてください!!

まず初めに先週の僕の予想とナンバーズ4の実際の結果を見ていきましょう!

先週の予想数字【7938】
【99】(残り2つ378から)
| 回別 | 第6576回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2024年10月11日 | |
| 抽せん数字 | 5126 | |
| ストレート | 28口 | 840,500円 |
| ボックス | 345口 | 35,000円 |
| セット(ストレート) | 72口 | 437,700円 |
| セット(ボックス) | 1,438口 | 17,500円 |
| 販売実績額 | 205,155,600円 | |
| 回別 | 第6575回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2024年10月10日 | |
| 抽せん数字 | 0946 | |
| ストレート | 39口 | 1,008,200円 |
| ボックス | 203口 | 42,000円 |
| セット(ストレート) | 38口 | 525,100円 |
| セット(ボックス) | 1,080口 | 21,000円 |
| 販売実績額 | 201,099,400円 | |
| 回別 | 第6574回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2024年10月9日 | |
| 抽せん数字 | 1319 | |
| ストレート | 35口 | 748,300円 |
| ボックス | 193口 | 62,300円 |
| セット(ストレート) | 66口 | 405,300円 |
| セット(ボックス) | 661口 | 31,100円 |
| 販売実績額 | 190,214,600円 | |
| 回別 | 第6573回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2024年10月8日 | |
| 抽せん数字 | 8903 | |
| ストレート | 37口 | 792,800円 |
| ボックス | 254口 | 33,000円 |
| セット(ストレート) | 65口 | 412,900円 |
| セット(ボックス) | 1,166口 | 16,500円 |
| 販売実績額 | 186,276,800円 | |
| 回別 | 第6572回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2024年10月7日 | |
| 抽せん数字 | 5812 | |
| ストレート | 17口 | 935,700円 |
| ボックス | 479口 | 38,900円 |
| セット(ストレート) | 72口 | 487,300円 |
| セット(ボックス) | 1,504口 | 19,400円 |
| 販売実績額 | 219,996,600円 | |

先週は
1,が4回
9,が3回
0,2,3,5,6,8,が2回
4,が1回
7,が0回

先週の予想数字【7938】
第6573回がかなり惜しかったですね!
あと1つの数字であっておりましたね!

今週も前回の流れで対策を立てていきます!
ナンバーズ4の10月の出現数字
10月の出現回数
月に出やすい数字は 9 、出にくい数字は 6 です。
| 数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 228 回 | 53 回 | 58 回 | 59 回 | 58 回 |
| 1 | 232 回 | 61 回 | 61 回 | 54 回 | 56 回 |
| 2 | 223 回 | 56 回 | 58 回 | 43 回 | 66 回 |
| 3 | 225 回 | 53 回 | 62 回 | 59 回 | 51 回 |
| 4 | 247 回 | 68 回 | 57 回 | 69 回 | 53 回 |
| 5 | 215 回 | 52 回 | 52 回 | 54 回 | 57 回 |
| 6 | 195 回 | 62 回 | 42 回 | 52 回 | 39 回 |
| 7 | 210 回 | 58 回 | 55 回 | 51 回 | 46 回 |
| 8 | 227 回 | 52 回 | 50 回 | 63 回 | 62 回 |
| 9 | 250 回 | 48 回 | 68 回 | 59 回 | 75 回 |

今月は9がとても出やすいですね!

今週も【9】が多く出ると予想します!
直近のナンバーズ4の連続出現率を確認する
ナンバーズ4の直近の数字を確認します👆
| 回数 | 当選数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6551回 | 7889 | ● | 〇 | ┃ ● | 32 | ||||||||
| 第6552回 | 5705 | 〇 | ┃ ● | ● | 17 | ||||||||
| 第6553回 | 5740 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ┃ ● | 16 | B | ||||||
| 第6554回 | 4835 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ● | 20 | |||||||
| 第6555回 | 1130 | 〇 | ┃ ● | ● | 5 | ||||||||
| 第6556回 | 7056 | ● | ● | ● | ┃ ● | 18 | |||||||
| 第6557回 | 3232 | 〇 | 〇 | 10 | |||||||||
| 第6558回 | 4601 | ● | ● | ● | ● | 11 | |||||||
| 第6559回 | 3848 | ● | ┃ ● | 〇 | 23 | ||||||||
| 第6560回 | 2796 | ● | ● | ● | ● | 24 | B | ||||||
| 第6561回 | 6411 | 〇 | ● | ┃ ● | 12 | ||||||||
| 第6562回 | 2095 | ● | ● | ● | ● | 16 | |||||||
| 第6563回 | 5794 | ● | ┃ ● | ● | ┃ ● | 25 | |||||||
| 第6564回 | 3119 | 〇 | ● | ┃ ● | 14 | ||||||||
| 第6565回 | 4488 | 〇 | 〇 | 24 | |||||||||
| 第6566回 | 5225 | 〇 | 〇 | 14 | |||||||||
| 第6567回 | 5211 | 〇 | ┃ ● | ┃ ● | 9 | ||||||||
| 第6568回 | 0605 | ┃ ● | ● | 〇 | 11 | ||||||||
| 第6569回 | 9563 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ● | 23 | A | ||||||
| 第6570回 | 9299 | ● | ┃ ★ | 29 | |||||||||
| 第6571回 | 0784 | ● | ● | ● | ● | 19 | A | ||||||
| 第6572回 | 5812 | ● | ● | ● | ┃ ● | 16 | A | ||||||
| 第6573回 | 8903 | ● | ┃ ● | ● | ● | 20 | B | ||||||
| 第6574回 | 1319 | 〇 | ┃ ● | ┃ ● | 14 | ||||||||
| 第6575回 | 0946 | ● | ● | ┃ ● | ● | 19 | A | ||||||
| 第6576回 | 5126 | ● | ● | ● | ┃ ● | 14 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |

今週は【9】が多く出ると予想しました!

【0】【3】が一緒に出現すると予想します!

上記の先週の出目を見ながら次の点をチェックして数字を絞っていきましょう
・今月よく出る数字の【9】が出ると予想!
・【9】と相性のいい【0】【3】が出ると予想!

上記の点をチェックしながら数字を絞ると
・【7】【3】【0】【9】
・【0】【0】(残り2つ379から)
今週はこの数字が強いと予想してます👆

今週もゾロ目のを狙うなら【0】が可能性高いと読んでます!!

今月はかなり【0】が出現すると見ています!

後は自分が購入するタイミングで連続数字と同数数字の流れをみて購入してみてください!

以上の手法は私が独自で行っているものなので、過度の信用や購入の最終判断はご自身でお願いします(汗)

本数字を2つに絞って数字を予想するやり方はかなり僕の中ではおすすめです!
下の画像はこの手法で実際にナンバーズ4を的中させたものです。


本数字を2個に絞る、後は連続数字の割合をみて数字をチョイスする!

以外とこれを意識するだけで的中率はグンとあがります!

他にも懸念する点など細かいものはありますが、今回はここまでにしたいと思います!ストレートを狙うよりボックスやセットで是非試してみてください!

多くの皆さんが的中しますように✨

僕が実際にやってる【確率激高】宝くじ高額当選の裏技はLINEで無料配信してるよ!!
「下記ボタンからLINE追加!!」
228 回
53 回