七福社長
・38歳
・都内(新宿区)在住
・独身
・職業はIT系コンサルタント
・海外旅行が好き
・映画が大好き
主にロト7、ミニロト、ナンバーズ3、ナンバーズ4を購入してます。趣味は音楽鑑賞と海外旅行。宝くじで億万長者になることは可能。座右の銘は『思い立ったが吉日』
宝くじ当選金で海外旅行に行くのが趣味
七福あたるのナンバーズ4攻略2024年12月第2週の狙い数字はこれ!予想!解析!データ推理!
七福あたるです!
2024年もナンバーズ、ロト、金運アップに関する有益な情報をドンドン発信していきますので宜しくお願い致します!!
今日は(2024年12月第2週)のナンバーズ4の狙い目数字を予想!解析していきます!
僕の基本的となる選び方は前回のブログに詳細がありますので、まだ読んで無い方はそちらもチェックしてみてください!!
まず初めに先週の僕の予想とナンバーズ4の実際の結果を見ていきましょう!
先週の予想数字【3019】
【33】(残り2つ019から)
回別 | 第6616回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年12月6日 | |
抽せん数字 | 8939 | |
ストレート | 112口 | 542,800円 |
ボックス | 179口 | 45,200円 |
セット(ストレート) | 47口 | 294,000円 |
セット(ボックス) | 581口 | 22,600円 |
販売実績額 | 213,008,600円 |
回別 | 第6615回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年12月5日 | |
抽せん数字 | 8253 | |
ストレート | 15口 | 919,900円 |
ボックス | 339口 | 38,300円 |
セット(ストレート) | 65口 | 479,100円 |
セット(ボックス) | 1,501口 | 19,100円 |
販売実績額 | 192,668,200円 |
回別 | 第6614回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年12月4日 | |
抽せん数字 | 0000 | |
ストレート | 447口 | 211,400円 |
ボックス | 該当なし | 該当なし |
セット(ストレート) | 該当なし | 該当なし |
セット(ボックス) | 該当なし | 該当なし |
販売実績額 | 210,001,600円 |
回別 | 第6613回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年12月3日 | |
抽せん数字 | 1978 | |
ストレート | 211口 | 289,700円 |
ボックス | 314口 | 12,000円 |
セット(ストレート) | 111口 | 150,800円 |
セット(ボックス) | 1,303口 | 6,000円 |
販売実績額 | 199,014,000円 |
回別 | 第6612回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年12月2日 | |
抽せん数字 | 3920 | |
ストレート | 12口 | 1,186,800円 |
ボックス | 403口 | 49,400円 |
セット(ストレート) | 47口 | 618,100円 |
セット(ボックス) | 1,595口 | 24,700円 |
販売実績額 | 228,140,200円 |
先週は
0,が5回
9,が4回
3,8,が3回
2,が2回
1,5,7,が1回
4,6,が0回
先週の予想数字【3019】
0と9が多く出現していましたね!
今週も前回の流れで対策を立てていきます!
ナンバーズ4の12月の出現数字
12月の出現回数
12月に出やすい数字は 3 、出にくい数字は 0 です。
数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 201 回 | 55 回 | 55 回 | 51 回 | 40 回 |
1 | 210 回 | 61 回 | 58 回 | 41 回 | 50 回 |
2 | 204 回 | 49 回 | 49 回 | 44 回 | 62 回 |
3 | 249 回 | 54 回 | 63 回 | 64 回 | 68 回 |
4 | 223 回 | 63 回 | 49 回 | 60 回 | 51 回 |
5 | 233 回 | 55 回 | 54 回 | 67 回 | 57 回 |
6 | 220 回 | 53 回 | 51 回 | 55 回 | 61 回 |
7 | 208 回 | 54 回 | 59 回 | 50 回 | 45 回 |
8 | 212 回 | 51 回 | 49 回 | 55 回 | 57 回 |
9 | 224 回 | 51 回 | 59 回 | 59 回 | 55 回 |
今月は【3】が出やすい数字ですね!
今週も【3】が多く出ると予想します!
直近のナンバーズ4の連続出現率を確認する
ナンバーズ4の直近の数字を確認します👆
回数 | 当選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6616回 | 8939 | ◆ | ◆ | 〇 | 29 | |||||||
6615回 | 8253 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 18 | ||||||
6614回 | 0000 | 4 | 0 | |||||||||
6613回 | 1978 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 25 | ||||||
6612回 | 3920 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 14 | ||||||
6611回 | 3212 | ◆ | 〇 | ◆ | 8 | |||||||
6610回 | 4640 | 〇 | ◆ | ◆ | 14 | |||||||
6609回 | 8963 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 26 | ||||||
6608回 | 5653 | ◆ | 〇 | ◆ | 19 | |||||||
6607回 | 7220 | 〇 | ◆ | ◆ | 11 | |||||||
6606回 | 2532 | 〇 | ◆ | ◆ | 12 | |||||||
6605回 | 3340 | 〇 | ◆ | ◆ | 10 | |||||||
6604回 | 7649 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 26 | ||||||
6603回 | 1088 | ◆ | 〇 | ◆ | 17 | |||||||
6602回 | 5730 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 15 | ||||||
6601回 | 3631 | ◆ | 〇 | ◆ | 13 | |||||||
6600回 | 3952 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 19 | ||||||
6599回 | 3005 | ◆ | ◆ | 〇 | 8 | |||||||
6598回 | 0206 | ◆ | ◆ | 〇 | 8 | |||||||
6597回 | 3369 | 〇 | ◆ | ◆ | 21 | |||||||
6596回 | 8888 | 4 | 32 | |||||||||
6595回 | 0313 | ◆ | 〇 | ◆ | 7 | |||||||
6594回 | 7143 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 15 | ||||||
6593回 | 2667 | ◆ | 〇 | ◆ | 21 | |||||||
6592回 | 4412 | ◆ | ◆ | 〇 | 11 | |||||||
6591回 | 5709 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 21 | ||||||
6590回 | 4059 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 18 | ||||||
6589回 | 1133 | 〇 | 〇 | 8 | ||||||||
6588回 | 1995 | ◆ | ◆ | 〇 | 24 | |||||||
6587回 | 2405 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 11 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
今週は【3】が多く出ると予想しました!
【2】【8】が一緒に出現すると予想します!
上記の先週の出目を見ながら次の点をチェックして数字を絞っていきましょう
・今月よく出る数字の【3】が出ると予想!
・【3】と相性のいい【2】【8】が出ると予想!
上記の点をチェックしながら数字を絞ると
・【2】【8】【3】【1】
・【3】【3】(残り2つ128から)
今週はこの数字が強いと予想してます👆
今週はゾロ目のを狙うなら【3】が可能性高いと読んでます!!
今月はかなり【1】も出現すると見ています!
後は自分が購入するタイミングで連続数字と同数数字の流れをみて購入してみてください!
以上の手法は私が独自で行っているものなので、過度の信用や購入の最終判断はご自身でお願いします(汗)
本数字を2つに絞って数字を予想するやり方はかなり僕の中ではおすすめです!
下の画像はこの手法で実際にナンバーズ4を的中させたものです。
本数字を2個に絞る、後は連続数字の割合をみて数字をチョイスする!
以外とこれを意識するだけで的中率はグンとあがります!
他にも懸念する点など細かいものはありますが、今回はここまでにしたいと思います!ストレートを狙うよりボックスやセットで是非試してみてください!
多くの皆さんが的中しますように✨
僕が実際にやってる【確率激高】宝くじ高額当選の裏技はLINEで無料配信してるよ!!
「下記ボタンからLINE追加!!」