七福社長
・38歳
・都内(新宿区)在住
・独身
・職業はIT系コンサルタント
・海外旅行が好き
・映画が大好き
主にロト7、ミニロト、ナンバーズ3、ナンバーズ4を購入してます。趣味は音楽鑑賞と海外旅行。宝くじで億万長者になることは可能。座右の銘は『思い立ったが吉日』
宝くじ当選金で海外旅行に行くのが趣味
七福あたるのナンバーズ4攻略2024年4月第1週の狙い数字はこれ!予想!解析!データ推理!
七福あたるです!
2024年もナンバーズ、ロト、金運アップに関する有益な情報をドンドン発信していきますので宜しくお願い致します!!
今日は(2024年4月第1週)のナンバーズ4の狙い目数字を予想!解析していきます!
僕の基本的となる選び方は前回のブログに詳細がありますので、まだ読んで無い方はそちらもチェックしてみてください!!
まず初めに先週の僕の予想とナンバーズ4の実際の結果を見ていきましょう!
先週の予想数字【7358】
【77】のゾロ目
回別 | 第6436回 | |||
---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024年3月29日 | |||
抽せん数字 | 8399 | |||
ストレート | 319口 | 237,300円 | ||
ボックス | 192口 | 19,700円 | ||
セット(ストレート) | 114口 | 128,500円 | ||
セット(ボックス) | 838口 | 9,800円 | ||
販売実績額 | 227,644,200円 |
回別 | 第6435回 | |||
---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024年3月28日 | |||
抽せん数字 | 3918 | |||
ストレート | 24口 | 678,500円 | ||
ボックス | 357口 | 28,200円 | ||
セット(ストレート) | 118口 | 353,300円 | ||
セット(ボックス) | 1,646口 | 14,100円 | ||
販売実績額 | 202,988,400円 |
回別 | 第6434回 | |||
---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024年3月27日 | |||
抽せん数字 | 4360 | |||
ストレート | 22口 | 1,145,900円 | ||
ボックス | 249口 | 47,700円 | ||
セット(ストレート) | 50口 | 596,800円 | ||
セット(ボックス) | 1,123口 | 23,800円 | ||
販売実績額 | 208,333,800円 |
回別 | 第6433回 | |||
---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024年3月26日 | |||
抽せん数字 | 2814 | |||
ストレート | 26口 | 730,500円 | ||
ボックス | 349口 | 30,400円 | ||
セット(ストレート) | 83口 | 380,400円 | ||
セット(ボックス) | 1,545口 | 15,200円 | ||
販売実績額 | 188,254,800円 |
回別 | 第6432回 | |||
---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024年3月25日 | |||
抽せん数字 | 0224 | |||
ストレート | 50口 | 535,400円 | ||
ボックス | 350口 | 44,600円 | ||
セット(ストレート) | 139口 | 290,000円 | ||
セット(ボックス) | 961口 | 22,300円 | ||
販売実績額 | 231,434,000円 |
先週は2,3,4,8,9が3回
0,1が2回
6が1回
5,7が0回
僕の予想した数字【5】は
高確率で出現しましたね👆
連数字でも【5】は出現!!
七福予想【5931】or【55】のゾロ目
第6428回『5961』
とかなり惜しい結果に!
読みは間違いなかったです!
今の状況だと【9】はまだまだ出そうな予感👆
ナンバーズ4の3月の出現数字
3月の出現回数
4月に出やすい数字は 9 、出にくい数字は 3 です。
数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 218 回 | 46 回 | 51 回 | 58 回 | 63 回 |
1 | 205 回 | 44 回 | 49 回 | 53 回 | 59 回 |
2 | 211 回 | 63 回 | 48 回 | 54 回 | 46 回 |
3 | 187 回 | 43 回 | 54 回 | 54 回 | 36 回 |
4 | 200 回 | 47 回 | 49 回 | 53 回 | 51 回 |
5 | 189 回 | 42 回 | 54 回 | 45 回 | 48 回 |
6 | 209 回 | 62 回 | 51 回 | 41 回 | 55 回 |
7 | 220 回 | 62 回 | 51 回 | 52 回 | 55 回 |
8 | 218 回 | 53 回 | 57 回 | 54 回 | 54 回 |
9 | 227 回 | 59 回 | 57 回 | 57 回 | 54 回 |
統計上4月は【9】が強いですね!!
今年になっても【9】は安定して出現中👆
直近のナンバーズ4の連続出現率を確認する
ナンバーズ4の直近の数字を確認します👆
第6412回 | 6864 | ● | ┃ 〇 | ● | 24 | ||||||||
第6413回 | 5868 | ● | ┃ ● | ┃ 〇 | 27 | ||||||||
第6414回 | 0825 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ● | 15 | |||||||
第6415回 | 9550 | ┃ 〇 | ● | ┃ ● | 19 | ||||||||
第6416回 | 3560 | ● | ┃ ● | ● | ┃ ● | 14 | |||||||
第6417回 | 4511 | 〇 | ● | ┃ ● | 11 | A | |||||||
第6418回 | 9892 | ● | ● | 〇 | 28 | ||||||||
第6419回 | 9482 | ┃ ● | ● | ┃ ● | ┃ ● | 23 | A | ||||||
第6420回 | 6822 | ┃ 〇 | ● | ┃ ● | 18 | A | |||||||
第6421回 | 8763 | ● | ┃ ● | ● | ┃ ● | 24 | A | ||||||
第6422回 | 7468 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ┃ ● | 25 | |||||||
第6423回 | 9146 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ● | 20 | A | ||||||
第6424回 | 0017 | ┃ ● | ● | 〇 | 8 | ||||||||
第6425回 | 6599 | ● | ● | 〇 | 29 | ||||||||
第6426回 | 3988 | ● | 〇 | ┃ ● | 28 | ||||||||
第6427回 | 5004 | ● | ● | 〇 | 9 | ||||||||
第6428回 | 5961 | ● | ┃ ● | ● | ● | 21 | A | ||||||
第6429回 | 6496 | ● | ┃ 〇 | ┃ ● | 25 | ||||||||
第6430回 | 3237 | ● | 〇 | ● | 15 | ||||||||
第6431回 | 5485 | ● | 〇 | ● | 22 | ||||||||
第6432回 | 0224 | 〇 | ┃ ● | ● | 8 | ||||||||
第6433回 | 2814 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ● | 15 | A | ||||||
第6434回 | 4360 | ● | ┃ ● | ● | ● | 13 | |||||||
第6435回 | 3918 | ● | ┃ ● | ● | ● | 21 | A | ||||||
第6436回 | 8399 | ┃ ● | ┃ ● | ┃ 〇 | 29 |
流れからみてまだまだ【4】も多く出現しそう!
そして昨年末から高確率で出現している【9】は軸にする。
上記の先週の出目を見ながら次の点をチェックして数字を絞っていきましょう
・【9】を軸にする
・連続数字の流れから【4】もいれる
・あと狙い目は【5】(先週出なかったが今週は出ると予想)
・4月の出現率から【3】は切る
・あと狙い目は【1】
上記の点をチェックしながら数字を絞ると
・【4】【1】【9】【5】
・【1】【1】(残り2つ495から)
今週はこの数字が強いと予想してます👆
今週はゾロ目のを狙うなら【1】が可能性高いと読んでます!!
後は自分が購入するタイミングで連続数字と同数数字の流れをみて購入してみてください!
以上の手法は私が独自で行っているものなので、過度の信用や購入の最終判断はご自身でお願いします(汗)
本数字を2つに絞って数字を予想するやり方はかなり僕の中ではおすすめです!
下の画像はこの手法で実際にナンバーズ4を的中させたものです。
本数字を2個に絞る、後は連続数字の割合をみて数字をチョイスする!
以外とこれを意識するだけで的中率はグンとあがります!
他にも懸念する点など細かいものはありますが、今回はここまでにしたいと思います!ストレートを狙うよりボックスやセットで是非試してみてください!
多くの皆さんが的中しますように✨
僕が実際にやってる【確率激高】宝くじ高額当選の裏技はLINEで無料配信してるよ!!
「下記ボタンからLINE追加!!」