

七福社長
・38歳
・都内(新宿区)在住
・独身
・職業はIT系コンサルタント
・海外旅行が好き
・映画が大好き
主にロト7、ミニロト、ナンバーズ3、ナンバーズ4を購入してます。趣味は音楽鑑賞と海外旅行。宝くじで億万長者になることは可能。座右の銘は『思い立ったが吉日』
宝くじ当選金で海外旅行に行くのが趣味
七福あたるのナンバーズ4攻略2025年1月第3週の狙い数字はこれ!予想!解析!データ推理!

七福あたるです!
2025年もナンバーズ、ロト、金運アップに関する有益な情報をドンドン発信していきますので宜しくお願い致します!!

今日は(2025年1月第3週)のナンバーズ4の狙い目数字を予想!解析していきます!

僕の基本的となる選び方は前回のブログに詳細がありますので、まだ読んで無い方はそちらもチェックしてみてください!!

まず初めに先週の僕の予想とナンバーズ4の実際の結果を見ていきましょう!

先週の予想数字【0285】
【00】(残り2つ285から)
回別 | 第6642回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2025年1月17日 | |
抽せん数字 | 9774 | |
ストレート | 213口 | 345,800円 |
ボックス | 200口 | 28,800円 |
セット(ストレート) | 32口 | 187,300円 |
セット(ボックス) | 763口 | 14,400円 |
販売実績額 | 214,278,800円 |
回別 | 第6641回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2025年1月16日 | |
抽せん数字 | 2324 | |
ストレート | 30口 | 742,200円 |
ボックス | 134口 | 61,800円 |
セット(ストレート) | 101口 | 402,000円 |
セット(ボックス) | 541口 | 30,900円 |
販売実績額 | 195,321,000円 |
回別 | 第6640回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2025年1月15日 | |
抽せん数字 | 1366 | |
ストレート | 8口 | 1,318,600円 |
ボックス | 141口 | 109,800円 |
セット(ストレート) | 49口 | 714,200円 |
セット(ボックス) | 529口 | 54,900円 |
販売実績額 | 200,236,400円 |
回別 | 第6639回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2025年1月14日 | |
抽せん数字 | 0135 | |
ストレート | 14口 | 933,900円 |
ボックス | 400口 | 38,900円 |
セット(ストレート) | 39口 | 486,400円 |
セット(ボックス) | 1,878口 | 19,400円 |
販売実績額 | 187,010,600円 |
回別 | 第6638回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2025年1月13日 | |
抽せん数字 | 8583 | |
ストレート | 37口 | 587,700円 |
ボックス | 351口 | 48,900円 |
セット(ストレート) | 66口 | 318,300円 |
セット(ボックス) | 1,521口 | 24,400円 |
販売実績額 | 215,989,600円 |

先週は
3,が4回
1,2,4,5,6,7,8,が2回
0,9,が1回

先週の予想数字【0285】
【00】(残り2つ258から)
第6639回の0と5が場所も一致していましたね!

今週も前回の流れで対策を立てていきます!
ナンバーズ4の1月の出現数字
1月に出やすい数字は 9 、出にくい数字は 7 です。
数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

先週は【3】がよく出ていました!

今週は【3】が多く出ると予想します!
直近のナンバーズ4の連続出現率を確認する
ナンバーズ4の直近の数字を確認します👆
最終更新:2025年1月17日
回数 | 当選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6642回 | 9774 | ◆ | 〇 | ◆ | 27 | |||||||
6641回 | 2324 | 〇 | ◆ | ◆ | 11 | |||||||
6640回 | 1366 | ◆ | ◆ | 〇 | 16 | |||||||
6639回 | 0135 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 9 | ||||||
6638回 | 8583 | ◆ | ◆ | 〇 | 24 | |||||||
6637回 | 1599 | ◆ | ◆ | 〇 | 24 | |||||||
6636回 | 5802 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 15 | ||||||
6635回 | 1786 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 22 | ||||||
6634回 | 3754 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 19 | ||||||
6633回 | 0685 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 19 | ||||||
6632回 | 9983 | ◆ | ◆ | 〇 | 29 | |||||||
6631回 | 4386 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 21 | ||||||
6630回 | 4119 | 〇 | ◆ | ◆ | 15 | |||||||
6629回 | 0474 | 〇 | ◆ | ◆ | 15 | |||||||
6628回 | 5231 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 11 | ||||||
6627回 | 5892 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 24 | ||||||
6626回 | 0580 | ◆ | ◆ | 〇 | 13 | |||||||
6625回 | 5214 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 12 | ||||||
6624回 | 3498 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 24 | ||||||
6623回 | 0596 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 20 | ||||||
6622回 | 3424 | ◆ | ◆ | 〇 | 13 | |||||||
6621回 | 6199 | ◆ | ◆ | 〇 | 25 | |||||||
6620回 | 9105 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 15 | ||||||
6619回 | 6217 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | ||||||
6618回 | 4259 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 20 | ||||||
6617回 | 2617 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | ||||||
6616回 | 8939 | ◆ | ◆ | 〇 | 29 | |||||||
6615回 | 8253 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 18 | ||||||
6614回 | 0000 | 4 | 0 | |||||||||
6613回 | 1978 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 25 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |

今週は【3】が多く出ると予想しました!

【4】【7】が一緒に出現すると予想します!

上記の先週の出目を見ながら次の点をチェックして数字を絞っていきましょう
・【3】が出ると予想!
・【3】と相性のいい【4】【7】が出ると予想!

上記の点をチェックしながら数字を絞ると
・【3】【7】【4】【2】
・【3】【3】(残り2つ247から)
今週はこの数字が強いと予想してます👆

今週はゾロ目のを狙うなら【3】が可能性高いと読んでます!!

今月はかなり【2】も出現すると見ています!

後は自分が購入するタイミングで連続数字と同数数字の流れをみて購入してみてください!

以上の手法は私が独自で行っているものなので、過度の信用や購入の最終判断はご自身でお願いします(汗)

本数字を2つに絞って数字を予想するやり方はかなり僕の中ではおすすめです!
下の画像はこの手法で実際にナンバーズ4を的中させたものです。


本数字を2個に絞る、後は連続数字の割合をみて数字をチョイスする!

以外とこれを意識するだけで的中率はグンとあがります!

他にも懸念する点など細かいものはありますが、今回はここまでにしたいと思います!ストレートを狙うよりボックスやセットで是非試してみてください!

多くの皆さんが的中しますように✨

僕が実際にやってる【確率激高】宝くじ高額当選の裏技はLINEで無料配信してるよ!!
「下記ボタンからLINE追加!!」