七福社長
・38歳
・都内(新宿区)在住
・独身
・職業はIT系コンサルタント
・海外旅行が好き
・映画が大好き
主にロト7、ミニロト、ナンバーズ3、ナンバーズ4を購入してます。趣味は音楽鑑賞と海外旅行。宝くじで億万長者になることは可能。座右の銘は『思い立ったが吉日』
宝くじ当選金で海外旅行に行くのが趣味
七福あたるのナンバーズ4攻略2025年12月第1週の狙い数字はこれ!予想!解析!データ推理!

七福あたるです!
2025年もナンバーズ、ロト、金運アップに関する有益な情報をドンドン発信していきますので宜しくお願い致します!!

今日は(2025年12月第1週)のナンバーズ4の狙い目数字を予想!解析していきます!

僕の基本的となる選び方は前回のブログに詳細がありますので、まだ読んで無い方はそちらもチェックしてみてください!!

まず初めに先週の僕の予想とナンバーズ4の実際の結果を見ていきましょう!

先週の予想数字【4815】
【11】(残り2つ584から)
| 回別 | 第6867回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025年11月28日 | |
| 抽せん数字 | 3076 | |
| ストレート | 8口 | 1,163,800円 |
| ボックス | 244口 | 48,400円 |
| セット(ストレート) | 75口 | 606,100円 |
| セット(ボックス) | 1,028口 | 24,200円 |
| 販売実績額 | 203,408,200円 | |
| 回別 | 第6866回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025年11月27日 | |
| 抽せん数字 | 2803 | |
| ストレート | 29口 | 854,200円 |
| ボックス | 295口 | 35,500円 |
| セット(ストレート) | 61口 | 444,800円 |
| セット(ボックス) | 1,304口 | 17,700円 |
| 販売実績額 | 190,265,600円 | |
| 回別 | 第6865回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025年11月26日 | |
| 抽せん数字 | 3324 | |
| ストレート | 18口 | 992,500円 |
| ボックス | 143口 | 82,700円 |
| セット(ストレート) | 56口 | 537,600円 |
| セット(ボックス) | 658口 | 41,300円 |
| 販売実績額 | 193,370,600円 | |
| 回別 | 第6864回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025年11月25日 | |
| 抽せん数字 | 5445 | |
| ストレート | 38口 | 965,000円 |
| ボックス | 70口 | 160,800円 |
| セット(ストレート) | 38口 | 562,900円 |
| セット(ボックス) | 191口 | 80,400円 |
| 販売実績額 | 188,179,800円 | |
| 回別 | 第6863回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025年11月24日 | |
| 抽せん数字 | 1258 | |
| ストレート | 55口 | 626,000円 |
| ボックス | 458口 | 26,000円 |
| セット(ストレート) | 87口 | 326,000円 |
| セット(ボックス) | 1,587口 | 13,000円 |
| 販売実績額 | 212,106,400円 | |

先週は
3,が4回
2,4,5,が3回
0,8,が2回
1,6,7,が1回
9, が0回

先週の予想数字【4815】
【11】(残り2つ584から)

今回は3が4回もでしたね!

今週も前回の流れで対策を立てていきます!
ナンバーズ4の12月の出現数字
12月に出やすい数字は3、出にくい数字は0です。
| 数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 206 回 | 58 回 | 55 回 | 52 回 | 41 回 |
| 1 | 218 回 | 61 回 | 61 回 | 45 回 | 51 回 |
| 2 | 211 回 | 50 回 | 53 回 | 45 回 | 63 回 |
| 3 | 254 回 | 56 回 | 64 回 | 65 回 | 69 回 |
| 4 | 232 回 | 66 回 | 52 回 | 60 回 | 54 回 |
| 5 | 240 回 | 58 回 | 56 回 | 68 回 | 58 回 |
| 6 | 225 回 | 55 回 | 52 回 | 55 回 | 63 回 |
| 7 | 211 回 | 54 回 | 59 回 | 51 回 | 47 回 |
| 8 | 217 回 | 51 回 | 50 回 | 58 回 | 58 回 |
| 9 | 234 回 | 53 回 | 60 回 | 63 回 | 58 回 |

12月は【3】が高頻度で出ています!

今週も【3】が多く出ると予想します!
直近のナンバーズ4の連続出現率を確認する
ナンバーズ4の直近の数字を確認します👆
| 回数 | 当選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6867回 | 3076 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | ||||||
| 6866回 | 2803 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 13 | ||||||
| 6865回 | 3324 | ◆ | 〇 | ◆ | 12 | |||||||
| 6864回 | 5445 | 〇 | 〇 | 18 | ||||||||
| 6863回 | 1258 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | ||||||
| 6862回 | 9741 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 21 | ||||||
| 6861回 | 4693 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 22 | ||||||
| 6860回 | 5186 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 20 | ||||||
| 6859回 | 6444 | ★ | ◆ | 18 | ||||||||
| 6858回 | 1184 | 〇 | ◆ | ◆ | 14 | |||||||
| 6857回 | 3116 | 〇 | ◆ | ◆ | 11 | |||||||
| 6856回 | 9991 | ◆ | ★ | 28 | ||||||||
| 6855回 | 2123 | ◆ | 〇 | ◆ | 8 | |||||||
| 6854回 | 3403 | 〇 | ◆ | ◆ | 10 | |||||||
| 6853回 | 6727 | ◆ | ◆ | 〇 | 22 | |||||||
| 6852回 | 3049 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | ||||||
| 6851回 | 2981 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 20 | ||||||
| 6850回 | 5282 | 〇 | ◆ | ◆ | 17 | |||||||
| 6849回 | 9227 | 〇 | ◆ | ◆ | 20 | |||||||
| 6848回 | 9275 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 23 | ||||||
| 6847回 | 0137 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 11 | ||||||
| 6846回 | 8726 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 23 | ||||||
| 6845回 | 4714 | ◆ | 〇 | ◆ | 16 | |||||||
| 6844回 | 0017 | ◆ | ◆ | 〇 | 8 | |||||||
| 6843回 | 0523 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 10 | ||||||
| 6842回 | 4591 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 19 | ||||||
| 6841回 | 8612 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 17 | ||||||
| 6840回 | 2326 | 〇 | ◆ | ◆ | 13 | |||||||
| 6839回 | 8607 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 21 | ||||||
| 6838回 | 0100 | ◆ | ★ | 1 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |

今週は【3】が多く出ると予想しました!

【5】【7】が一緒に出現すると予想します!

上記の先週の出目を見ながら次の点をチェックして数字を絞っていきましょう
・【3】が出ると予想!
・【3】と相性のいい【5】【7】が出ると予想!

上記の点をチェックしながら数字を絞ると
・【7】【5】【9】【3】
・【3】【3】(残り2つ957から)
今週はこの数字が強いと予想してます👆

今週はゾロ目のを狙うなら【3】が可能性高いと読んでます!!

今月はかなり【9】も出現すると見ています!

後は自分が購入するタイミングで連続数字と同数数字の流れをみて購入してみてください!

以上の手法は私が独自で行っているものなので、過度の信用や購入の最終判断はご自身でお願いします(汗)

本数字を2つに絞って数字を予想するやり方はかなり僕の中ではおすすめです!
下の画像はこの手法で実際にナンバーズ4を的中させたものです。


本数字を2個に絞る、後は連続数字の割合をみて数字をチョイスする!

以外とこれを意識するだけで的中率はグンとあがります!

他にも懸念する点など細かいものはありますが、今回はここまでにしたいと思います!ストレートを狙うよりボックスやセットで是非試してみてください!

多くの皆さんが的中しますように✨

僕が実際にやってる【確率激高】宝くじ高額当選の裏技はLINEで無料配信してるよ!!
「下記ボタンからLINE追加!!」
206 回
58 回