七福社長
・38歳
・都内(新宿区)在住
・独身
・職業はIT系コンサルタント
・海外旅行が好き
・映画が大好き
主にロト7、ミニロト、ナンバーズ3、ナンバーズ4を購入してます。趣味は音楽鑑賞と海外旅行。宝くじで億万長者になることは可能。座右の銘は『思い立ったが吉日』
宝くじ当選金で海外旅行に行くのが趣味
七福あたるのナンバーズ4攻略2024年1月第5週から2月第1週の狙い数字はこれ!予想!解析!データ推理!
七福あたるです!
2024年もナンバーズ、ロト、金運アップに関する有益な情報をドンドン発信していきますので宜しくお願い致します!!
今日は(2024年1月第4週)のナンバーズ4の狙い目数字を予想!解析していきます!
僕の基本的となる選び方は前回のブログに詳細がありますので、まだ読んで無い方はそちらもチェックしてみてください!!
まず初めに先週の僕の予想とナンバーズ4の実際の結果を見ていきましょう!
先週の予想数字【1490】
【11】のゾロ目
回別 | 第6391回 | |||
---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024年1月26日 | |||
抽せん数字 | 4108 | |||
ストレート | 56口 | 620,300円 | ||
ボックス | 350口 | 25,800円 | ||
セット(ストレート) | 119口 | 323,000円 | ||
セット(ボックス) | 1,542口 | 12,900円 | ||
販売実績額 | 227,025,600円 |
回別 | 第6390回 | |||
---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024年1月25日 | |||
抽せん数字 | 3648 | |||
ストレート | 26口 | 851,000円 | ||
ボックス | 355口 | 35,400円 | ||
セット(ストレート) | 70口 | 443,200円 | ||
セット(ボックス) | 1,564口 | 17,700円 | ||
販売実績額 | 207,724,400円 |
回別 | 第6389回 | |||
---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024年1月24日 | |||
抽せん数字 | 2199 | |||
ストレート | 20口 | 965,900円 | ||
ボックス | 154口 | 80,400円 | ||
セット(ストレート) | 58口 | 523,100円 | ||
セット(ボックス) | 721口 | 40,200円 | ||
販売実績額 | 202,405,800円 |
回別 | 第6388回 | |||
---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024年1月23日 | |||
抽せん数字 | 8913 | |||
ストレート | 27口 | 779,300円 | ||
ボックス | 364口 | 32,400円 | ||
セット(ストレート) | 73口 | 405,800円 | ||
セット(ボックス) | 1,668口 | 16,200円 | ||
販売実績額 | 199,056,000円 |
回別 | 第6387回 | |||
---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024年1月22日 | |||
抽せん数字 | 2651 | |||
ストレート | 23口 | 1,077,500円 | ||
ボックス | 385口 | 44,800円 | ||
セット(ストレート) | 54口 | 561,100円 | ||
セット(ボックス) | 1,592口 | 22,400円 | ||
販売実績額 | 240,257,200円 |
先週は1が4回
8,9が3回
2,3,4,6が2回
0,5が1回
7が0回
1月4週目は読み通り【1】が4回出現しましたね🎯
そして年末から好調の【9】は安定してまだ出続けてます。
第6391回は【4108】
僕の予想した数字が【1490】
後一息👆狙い所は悪くないですね👍
僕の見解なのですが、2週登場してない【7】は今週も切ります。それと今月はまだまだ【9】は狙い目!!
ナンバーズ4の1月の出現数字
1月の出現回数
1月に出やすい数字は 9 、出にくい数字は 7 です。
数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 204 回 | 57 回 | 52 回 | 41 回 | 54 回 |
1 | 217 回 | 55 回 | 60 回 | 53 回 | 49 回 |
2 | 189 回 | 51 回 | 42 回 | 41 回 | 55 回 |
3 | 212 回 | 58 回 | 48 回 | 55 回 | 51 回 |
4 | 204 回 | 50 回 | 51 回 | 56 回 | 47 回 |
5 | 208 回 | 49 回 | 51 回 | 53 回 | 55 回 |
6 | 188 回 | 43 回 | 51 回 | 50 回 | 44 回 |
7 | 179 回 | 45 回 | 46 回 | 47 回 | 41 回 |
8 | 194 回 | 44 回 | 51 回 | 54 回 | 45 回 |
9 | 225 回 | 53 回 | 53 回 | 55 回 | 64 回 |
統計上1月はまだまだ【9】が強いですね!!
直近のナンバーズ4の連続出現率を確認する
ナンバーズ4の直近の数字を確認します👆
回数 | 当選数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6367回 | 6147 | ● | ● | ┃ ● | ● | 18 | B | ||||||
第6368回 | 2870 | ● | ┃ ● | ● | ● | 17 | |||||||
第6369回 | 2986 | ┃ ● | ● | ┃ ● | ● | 25 | |||||||
第6370回 | 9134 | ● | ● | ● | ┃ ● | 17 | A | ||||||
第6371回 | 2473 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ● | 16 | |||||||
第6372回 | 0942 | ┃ ● | ┃ ● | ● | ● | 15 | B | ||||||
第6373回 | 8104 | ● | ┃ ● | ● | ┃ ● | 13 | |||||||
第6374回 | 0377 | ● | 〇 | ┃ ● | 17 | B | |||||||
第6375回 | 7405 | ● | ● | ┃ ● | ● | 16 | |||||||
第6376回 | 5170 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ┃ ● | 13 | |||||||
第6377回 | 4587 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ● | 24 | |||||||
第6378回 | 1610 | 〇 | ● | ● | 8 | ||||||||
第6379回 | 7124 | ┃ ● | ● | ● | ● | 14 | |||||||
第6380回 | 9214 | ┃ ● | ┃ ● | ┃ ● | ● | 16 | A | ||||||
第6381回 | 0944 | ┃ ● | ┃ ● | ● | 17 | ||||||||
第6382回 | 0080 | ● | ┃ ★ | 8 | |||||||||
第6383回 | 8895 | ● | ┃ 〇 | ● | 30 | ||||||||
第6384回 | 2293 | 〇 | ● | ┃ ● | 16 | ||||||||
第6385回 | 2864 | ┃ ● | ● | ● | ● | 20 | A | ||||||
第6386回 | 8095 | ● | ┃ ● | ● | ● | 22 | |||||||
第6387回 | 2651 | ● | ● | ┃ ● | ● | 14 | B | ||||||
第6388回 | 8913 | ┃ ● | ● | ● | ● | 21 | |||||||
第6389回 | 2199 | ┃ ● | ● | ┃ 〇 | 21 | ||||||||
第6390回 | 3648 | ● | ● | ● | ● | 21 | |||||||
第6391回 | 4108 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ● | 13 | B | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
出現率の低い7は今週も切ります
流れからみて今週は【5】が激アツ数字と予想
そして1月高確率で出現している【9】も引き続き軸にします。
上記の先週の出目を見ながら次の点をチェックして数字を絞っていきましょう
・【9】を軸にする
・流れから【5】は激アツ予想
・圧倒的に出現率の低い【2】【3】は外す
・連続出現の波から【7】は今週も旦外す
・あと狙い目は【8】
・【5】は連続数字で出る可能性あり(先週から引き続き狙い目)
上記の点をチェックしながら数字を絞ると
・【9】【5】【8】【0】
・【5】【5】(残り2つ089から)
先週の予想数字に似てるのですが今週もこの数字は強いと予想してます👆
今週の予想数字は先週とかなり似てるのですが上記になります👆
さらにゾロ目の【5】は特に熱い数字と読んでます!!
後は自分が購入するタイミングで連続数字と同数数字の流れをみて購入してみてください!
以上の手法は私が独自で行っているものなので、過度の信用や購入の最終判断はご自身でお願いします(汗)
本数字を2つに絞って数字を予想するやり方はかなり僕の中ではおすすめです!
下の画像はこの手法で実際にナンバーズ4を的中させたものです。
本数字を2個に絞る、後は連続数字の割合をみて数字をチョイスする!
以外とこれを意識するだけで的中率はグンとあがります!
他にも懸念する点など細かいものはありますが、今回はここまでにしたいと思います!ストレートを狙うよりボックスやセットで是非試してみてください!
多くの皆さんが的中しますように✨
僕が実際にやってる【確率激高】宝くじ高額当選の裏技はLINEで無料配信してるよ!!
「下記ボタンからLINE追加!!」