七福社長
・38歳
・都内(新宿区)在住
・独身
・職業はIT系コンサルタント
・海外旅行が好き
・映画が大好き
主にロト7、ミニロト、ナンバーズ3、ナンバーズ4を購入してます。趣味は音楽鑑賞と海外旅行。宝くじで億万長者になることは可能。座右の銘は『思い立ったが吉日』
宝くじ当選金で海外旅行に行くのが趣味
七福あたるのナンバーズ4攻略2023年12月第3週の狙い数字はこれ!予想!解析!データ推理!
こんにちは七福あたるです!
今日は(2023年12月第3週)のナンバーズ4の狙い目数字を予想!解析していきます!
僕の基本的となる選び方は前回のブログに詳細がありますので、まだ読んで無い方はそちらもチェックしてみてください!!
まず初めに先週の僕の予想とナンバーズ4の実際の結果を見ていきましょう!
回別 | 第6364回 | |||
---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2023年12月15日 | |||
抽せん数字 | 8284 | |||
ストレート | 14口 | 976,400円 | ||
ボックス | 217口 | 81,300円 | ||
セット(ストレート) | 71口 | 528,800円 | ||
セット(ボックス) | 848口 | 40,600円 | ||
販売実績額 | 229,731,000円 |
回別 | 第6363回 | |||
---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2023年12月14日 | |||
抽せん数字 | 1228 | |||
ストレート | 145口 | 226,900円 | ||
ボックス | 256口 | 18,900円 | ||
セット(ストレート) | 398口 | 122,900円 | ||
セット(ボックス) | 653口 | 9,400円 | ||
販売実績額 | 206,377,000円 |
回別 | 第6362回 | |||
---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2023年12月13日 | |||
抽せん数字 | 2487 | |||
ストレート | 29口 | 813,000円 | ||
ボックス | 351口 | 33,800円 | ||
セット(ストレート) | 83口 | 423,400円 | ||
セット(ボックス) | 1,453口 | 16,900円 | ||
販売実績額 | 211,630,400円 |
回別 | 第6361回 | |||
---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2023年12月12日 | |||
抽せん数字 | 0959 | |||
ストレート | 14口 | 1,379,000円 | ||
ボックス | 115口 | 114,900円 | ||
セット(ストレート) | 38口 | 746,900円 | ||
セット(ボックス) | 514口 | 57,400円 | ||
販売実績額 | 200,981,600円 |
回別 | 第6360回 | |||
---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2023年12月11日 | |||
抽せん数字 | 3872 | |||
ストレート | 38口 | 804,100円 | ||
ボックス | 458口 | 33,500円 | ||
セット(ストレート) | 80口 | 418,800円 | ||
セット(ボックス) | 1,925口 | 16,700円 | ||
販売実績額 | 248,144,000円 |
先週は2と8が5回
4,7,9が2回
0,1,3,5が1回
6が0回
12月2週目は圧倒的に【2】と【8】が5回と圧倒的に出現してましたね👆
先週僕が予想した【2】は狙い通りでした!!
僕の見解なのですが、今月はまだまだ【9】は狙い目!!
月間別ナンバーズ4にて出現率が特出している数字
※統計期間全6334回の月毎を集計
1月 | 9 | (出現回数217回) |
2月 | 8 | (出現回数217回) |
3月 | 3 | (出現回数236回) |
4月 | 9 | (出現回数227回) |
5月 | 4 | (出現回数231回) |
6月 | 9 | (出現回数246回) |
7月 | 9 | (出現回数236回) |
8月 | 5 | (出現回数246回) |
9月 | 8 | (出現回数234回) |
10月 | 4 | (出現回数245回) |
11月 | 9 | (出現回数236回) |
12月 | 3 | (出現回数240回) |
12月は3が特に出てる数字です!なので3も考慮します!
そして12月2週目も【9】を固定して選出して。
残り2つの数字を考えるという手法にします。
次に過去10回のナンバーズ4の出現率を確認してみましょう
過去10回のナンバーズ4の連続出現率を確認する
回数 | 当選数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6340回 | 6154 | ┃ ● | ● | ● | ● | 16 | |||||||
第6341回 | 7277 | ● | ★ | 23 | |||||||||
第6342回 | 6562 | ┃ ● | ● | 〇 | 19 | ||||||||
第6343回 | 3989 | ● | ● | 〇 | 29 | ||||||||
第6344回 | 2111 | ★ | ● | 5 | |||||||||
第6345回 | 8867 | ● | ● | 〇 | 29 | ||||||||
第6346回 | 2930 | ● | ● | ● | ● | 14 | |||||||
第6347回 | 6977 | ● | 〇 | ● | 29 | ||||||||
第6348回 | 1239 | ● | ● | ● | ┃ ● | 15 | |||||||
第6349回 | 9198 | ┃ ● | ● | ┃ 〇 | 27 | ||||||||
第6350回 | 0271 | ┃ ● | ● | ● | ● | 10 | |||||||
第6351回 | 4077 | ● | ┃ 〇 | ┃ ● | 18 | A | |||||||
第6352回 | 2317 | ● | ● | ● | ┃ ● | 13 | |||||||
第6353回 | 1184 | ┃ 〇 | ● | ● | 14 | ||||||||
第6354回 | 5892 | ● | ● | ┃ ● | ● | 24 | |||||||
第6355回 | 7648 | ● | ● | ● | ┃ ● | 25 | A | ||||||
第6356回 | 1304 | ● | ● | ┃ ● | ● | 8 | |||||||
第6357回 | 5235 | ● | ┃ ● | 〇 | 15 | ||||||||
第6358回 | 6529 | ● | ┃ ● | ● | ● | 22 | B | ||||||
第6359回 | 5751 | ● | ┃ 〇 | ● | 18 | ||||||||
第6360回 | 3872 | ● | ● | ┃ ● | ● | 20 | |||||||
第6361回 | 0959 | ● | 〇 | ● | 23 | A | |||||||
第6362回 | 2487 | ● | ● | ● | ● | 21 | |||||||
第6363回 | 1228 | ● | ┃ 〇 | ┃ ● | 13 | A | |||||||
第6364回 | 8284 | ┃ ● | ● | ┃ 〇 | 22 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
上記の先週の出目を見ながら次の点をチェックして数字を絞っていきましょう
・【9】と【7】を軸にする
・圧倒的に出現率の低い【6】は外す
・連続出現の波から【4】の出現を視野にいれる
・あと狙い目は【5】
・【7】は連続数字で出る可能性あり
上記の点をチェックしながら数字を絞ると
・【9】【4】【5】【7】
・【7】【7】(のこり2つは945から)
上記数字がかなり強い数字になると思われます!
後は自分が購入するタイミングで連続数字と同数数字の流れをみて購入してみてください!
以上の手法は私が独自で行っているものなので、過度の信用や購入の最終判断はご自身でお願いします(汗)
本数字を2つに絞って数字を予想するやり方はかなり僕の中ではおすすめです!
下の画像はこの手法で実際にナンバーズ4を的中させたものです。
本数字を2個に絞る、後は連続数字の割合をみて数字をチョイスする!
以外とこれを意識するだけで的中率はグンとあがります!
他にも懸念する点など細かいものはありますが、今回はここまでにしたいと思います!ストレートを狙うよりボックスやセットで是非試してみてください!
多くの皆さんが的中しますように✨
僕が実際にやってる【確率激高】宝くじ高額当選の裏技はLINEで無料配信してるよ!!
「下記ボタンからLINE追加!!」
buy tadalafil tablets