七福社長
・38歳
・都内(新宿区)在住
・独身
・職業はIT系コンサルタント
・海外旅行が好き
・映画が大好き
主にロト7、ミニロト、ナンバーズ3、ナンバーズ4を購入してます。趣味は音楽鑑賞と海外旅行。宝くじで億万長者になることは可能。座右の銘は『思い立ったが吉日』
宝くじ当選金で海外旅行に行くのが趣味
七福あたるのナンバーズ4攻略2024年11月第3週の狙い数字はこれ!予想!解析!データ推理!
七福あたるです!
2024年もナンバーズ、ロト、金運アップに関する有益な情報をドンドン発信していきますので宜しくお願い致します!!
今日は(2024年11月第3週)のナンバーズ4の狙い目数字を予想!解析していきます!
僕の基本的となる選び方は前回のブログに詳細がありますので、まだ読んで無い方はそちらもチェックしてみてください!!
まず初めに先週の僕の予想とナンバーズ4の実際の結果を見ていきましょう!
先週の予想数字【6594】
【66】(残り2つ459から)
回別 | 第6601回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年11月15日 | |
抽せん数字 | 3631 | |
ストレート | 19口 | 1,294,700円 |
ボックス | 120口 | 107,800円 |
セット(ストレート) | 26口 | 701,200円 |
セット(ボックス) | 636口 | 53,900円 |
販売実績額 | 200,213,000円 |
回別 | 第6600回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年11月14日 | |
抽せん数字 | 3952 | |
ストレート | 13口 | 1,059,900円 |
ボックス | 305口 | 44,100円 |
セット(ストレート) | 53口 | 552,000円 |
セット(ボックス) | 1,274口 | 22,000円 |
販売実績額 | 188,089,400円 |
回別 | 第6599回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年11月13日 | |
抽せん数字 | 3005 | |
ストレート | 127口 | 446,000円 |
ボックス | 155口 | 37,100円 |
セット(ストレート) | 64口 | 241,500円 |
セット(ボックス) | 685口 | 18,500円 |
販売実績額 | 201,336,600円 |
回別 | 第6598回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年11月12日 | |
抽せん数字 | 0206 | |
ストレート | 312口 | 226,100円 |
ボックス | 126口 | 18,800円 |
セット(ストレート) | 81口 | 122,400円 |
セット(ボックス) | 498口 | 9,400円 |
販売実績額 | 194,544,800円 |
回別 | 第6597回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024年11月11日 | |
抽せん数字 | 3369 | |
ストレート | 39口 | 675,000円 |
ボックス | 187口 | 56,200円 |
セット(ストレート) | 116口 | 365,600円 |
セット(ボックス) | 721口 | 28,100円 |
販売実績額 | 221,203,600円 |
先週は
3,が6回
0,が4回
6,が3回
2,5,9,が2回
1,が1回
4,7,8,が0回
先週の予想数字【6594】
今週は6が高頻度で出ていましたね!
今週も前回の流れで対策を立てていきます!
ナンバーズ4の11月の出現数字
11月の出現回数
月に出やすい数字は 9 、出にくい数字は 6 です。
数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 235 回 | 59 回 | 56 回 | 60 回 | 60 回 |
1 | 226 回 | 48 回 | 51 回 | 67 回 | 60 回 |
2 | 215 回 | 54 回 | 45 回 | 56 回 | 60 回 |
3 | 224 回 | 54 回 | 55 回 | 53 回 | 62 回 |
4 | 219 回 | 54 回 | 52 回 | 55 回 | 59 回 |
5 | 217 回 | 47 回 | 63 回 | 54 回 | 53 回 |
6 | 205 回 | 55 回 | 50 回 | 49 回 | 51 回 |
7 | 207 回 | 61 回 | 59 回 | 42 回 | 45 回 |
8 | 214 回 | 53 回 | 58 回 | 57 回 | 46 回 |
9 | 246 回 | 67 回 | 63 回 | 59 回 | 56 回 |
先週は出にくい【6】が割と出ていました!
今週も【6】が多く出ると予想します!
直近のナンバーズ4の連続出現率を確認する
ナンバーズ4の直近の数字を確認します👆
回数 | 当選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6601回 | 3631 | ◆ | 〇 | ◆ | 13 | |||||||
6600回 | 3952 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 19 | ||||||
6599回 | 3005 | ◆ | ◆ | 〇 | 8 | |||||||
6598回 | 0206 | ◆ | ◆ | 〇 | 8 | |||||||
6597回 | 3369 | 〇 | ◆ | ◆ | 21 | |||||||
6596回 | 8888 | 4 | 32 | |||||||||
6595回 | 0313 | ◆ | 〇 | ◆ | 7 | |||||||
6594回 | 7143 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 15 | ||||||
6593回 | 2667 | ◆ | 〇 | ◆ | 21 | |||||||
6592回 | 4412 | ◆ | ◆ | 〇 | 11 | |||||||
6591回 | 5709 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 21 | ||||||
6590回 | 4059 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 18 | ||||||
6589回 | 1133 | 〇 | 〇 | 8 | ||||||||
6588回 | 1995 | ◆ | ◆ | 〇 | 24 | |||||||
6587回 | 2405 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 11 | ||||||
6586回 | 7675 | ◆ | ◆ | 〇 | 25 | |||||||
6585回 | 4428 | ◆ | 〇 | ◆ | 18 | |||||||
6584回 | 5665 | 〇 | 〇 | 22 | ||||||||
6583回 | 7178 | ◆ | 〇 | ◆ | 23 | |||||||
6582回 | 9546 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 24 | ||||||
6581回 | 8921 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 20 | ||||||
6580回 | 2004 | ◆ | ◆ | 〇 | 6 | |||||||
6579回 | 8407 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 19 | ||||||
6578回 | 5667 | ◆ | 〇 | ◆ | 24 | |||||||
6577回 | 3661 | ◆ | ◆ | 〇 | 16 | |||||||
6576回 | 5126 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 14 | ||||||
6575回 | 0946 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 19 | ||||||
6574回 | 1319 | 〇 | ◆ | ◆ | 14 | |||||||
6573回 | 8903 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 20 | ||||||
6572回 | 5812 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | ||||||
6571回 | 0784 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 19 | ||||||
6570回 | 9299 | ◆ | ★ | 29 | ||||||||
6569回 | 9563 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 23 | ||||||
6568回 | 0605 | ◆ | ◆ | 〇 | 11 | |||||||
6567回 | 5211 | 〇 | ◆ | ◆ | 9 | |||||||
6566回 | 5225 | 〇 | 〇 | 14 | ||||||||
6565回 | 4488 | 〇 | 〇 | 24 | ||||||||
6564回 | 3119 | 〇 | ◆ | ◆ | 14 | |||||||
6563回 | 5794 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 25 | ||||||
6562回 | 2095 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | ||||||
6561回 | 6411 | 〇 | ◆ | ◆ | 12 | |||||||
6560回 | 2796 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 24 | ||||||
6559回 | 3848 | ◆ | ◆ | 〇 | 23 | |||||||
6558回 | 4601 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 11 | ||||||
6557回 | 3232 | 〇 | 〇 | 10 | ||||||||
6556回 | 7056 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 18 | ||||||
6555回 | 1130 | 〇 | ◆ | ◆ | 5 | |||||||
6554回 | 4835 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 20 | ||||||
6553回 | 5740 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | ||||||
6552回 | 5705 | 〇 | ◆ | ◆ | 17 | |||||||
6551回 | 7889 | ◆ | 〇 | ◆ | 32 | |||||||
6550回 | 1910 | 〇 | ◆ | ◆ | 11 | |||||||
6549回 | 7828 | ◆ | ◆ | 〇 | 25 | |||||||
6548回 | 9141 | 〇 | ◆ | ◆ | 15 | |||||||
6547回 | 0205 | ◆ | ◆ | 〇 | 7 | |||||||
6546回 | 9909 | ★ | ◆ | 27 | ||||||||
6545回 | 1491 | 〇 | ◆ | ◆ | 15 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
今週は【6】が多く出ると予想しました!
【3】【5】が一緒に出現すると予想します!
上記の先週の出目を見ながら次の点をチェックして数字を絞っていきましょう
・今月よく出る数字の【6】が出ると予想!
・【6】と相性のいい【3】【5】が出ると予想!
上記の点をチェックしながら数字を絞ると
・【5】【6】【3】【1】
・【6】【6】(残り2つ135から)
今週はこの数字が強いと予想してます👆
今週もゾロ目のを狙うなら【6】が可能性高いと読んでます!!
今月はかなり【3】も出現すると見ています!
後は自分が購入するタイミングで連続数字と同数数字の流れをみて購入してみてください!
以上の手法は私が独自で行っているものなので、過度の信用や購入の最終判断はご自身でお願いします(汗)
本数字を2つに絞って数字を予想するやり方はかなり僕の中ではおすすめです!
下の画像はこの手法で実際にナンバーズ4を的中させたものです。
本数字を2個に絞る、後は連続数字の割合をみて数字をチョイスする!
以外とこれを意識するだけで的中率はグンとあがります!
他にも懸念する点など細かいものはありますが、今回はここまでにしたいと思います!ストレートを狙うよりボックスやセットで是非試してみてください!
多くの皆さんが的中しますように✨
僕が実際にやってる【確率激高】宝くじ高額当選の裏技はLINEで無料配信してるよ!!
「下記ボタンからLINE追加!!」