

七福社長
・38歳
・都内(新宿区)在住
・独身
・職業はIT系コンサルタント
・海外旅行が好き
・映画が大好き
主にロト7、ミニロト、ナンバーズ3、ナンバーズ4を購入してます。趣味は音楽鑑賞と海外旅行。宝くじで億万長者になることは可能。座右の銘は『思い立ったが吉日』
宝くじ当選金で海外旅行に行くのが趣味
七福あたるのナンバーズ4攻略2024年3月第1週の狙い数字はこれ!予想!解析!データ推理!

七福あたるです!
2024年もナンバーズ、ロト、金運アップに関する有益な情報をドンドン発信していきますので宜しくお願い致します!!

今日は(2024年3月第1週)のナンバーズ4の狙い目数字を予想!解析していきます!

僕の基本的となる選び方は前回のブログに詳細がありますので、まだ読んで無い方はそちらもチェックしてみてください!!

まず初めに先週の僕の予想とナンバーズ4の実際の結果を見ていきましょう!

先週の予想数字【4519】
【44】のゾロ目
回別 | 第6416回 | |||
---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024年3月1日 | |||
抽せん数字 | 3560 | |||
ストレート | 15口 | 1,243,700円 | ||
ボックス | 355口 | 51,800円 | ||
セット(ストレート) | 50口 | 647,700円 | ||
セット(ボックス) | 1,310口 | 25,900円 | ||
販売実績額 | 229,748,400円 |
回別 | 第6415回 | |||
---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024年2月29日 | |||
抽せん数字 | 9550 | |||
ストレート | 9口 | 1,489,000円 | ||
ボックス | 114口 | 124,000円 | ||
セット(ストレート) | 42口 | 806,500円 | ||
セット(ボックス) | 542口 | 62,000円 | ||
販売実績額 | 211,217,600円 |
回別 | 第6414回 | |||
---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024年2月28日 | |||
抽せん数字 | 0825 | |||
ストレート | 72口 | 445,400円 | ||
ボックス | 431口 | 18,500円 | ||
セット(ストレート) | 177口 | 231,900円 | ||
セット(ボックス) | 1,621口 | 9,200円 | ||
販売実績額 | 213,729,000円 |
回別 | 第6413回 | |||
---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024年2月27日 | |||
抽せん数字 | 5868 | |||
ストレート | 13口 | 1,007,800円 | ||
ボックス | 145口 | 83,900円 | ||
セット(ストレート) | 64口 | 545,800円 | ||
セット(ボックス) | 720口 | 41,900円 | ||
販売実績額 | 201,002,400円 |
回別 | 第6412回 | |||
---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024年2月26日 | |||
抽せん数字 | 6864 | |||
ストレート | 175口 | 453,000円 | ||
ボックス | 169口 | 37,700円 | ||
セット(ストレート) | 58口 | 245,300円 | ||
セット(ボックス) | 753口 | 18,800円 | ||
販売実績額 | 253,584,800円 |

先週は5が5回
6,8が4回
0が3回
2,3,4,9が1回
1,7が0回

僕の予想した数字【5】は連数字を含め
高確率で出現しましたね👆
先々週した予想数字ともかなり近い結果となりました。
先週も良い線を付いてた予想となりましたね👍

今の状況だと【9】はまだまだ出そうな予感👆
ナンバーズ4の3月の出現数字
3月の出現回数
3月に出やすい数字は 3 、出にくい数字は 2 です。
数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

統計上3月は【3】が強いですね!!
直近のナンバーズ4の連続出現率を確認する
ナンバーズ4の直近の数字を確認します👆
第6392回 | 9353 | 〇 | ● | ● | 20 | ||||||||
第6393回 | 2137 | ● | ● | ┃ ● | ● | 13 | |||||||
第6394回 | 6806 | 〇 | ● | ● | 20 | ||||||||
第6395回 | 9358 | ● | ● | ┃ ● | ● | 25 | |||||||
第6396回 | 4692 | ● | ● | ● | ┃ ● | 21 | |||||||
第6397回 | 6724 | ┃ ● | ┃ ● | ┃ ● | ● | 19 | |||||||
第6398回 | 3003 | 〇 | 〇 | 6 | |||||||||
第6399回 | 9372 | ● | ┃ ● | ● | ● | 21 | A | ||||||
第6400回 | 0006 | ● | ★ | 6 | |||||||||
第6401回 | 5389 | ● | ● | ● | ● | 25 | |||||||
第6402回 | 0045 | ● | ┃ ● | 〇 | 9 | ||||||||
第6403回 | 0710 | ● | ● | ┃ 〇 | 8 | ||||||||
第6404回 | 7229 | 〇 | ┃ ● | ● | 20 | A | |||||||
第6405回 | 7029 | ┃ ● | ┃ ● | ┃ ● | ● | 18 | |||||||
第6406回 | 4208 | ┃ ● | ● | ● | ┃ ● | 14 | B | ||||||
第6407回 | 7390 | ● | ● | ● | ┃ ● | 19 | |||||||
第6408回 | 0042 | ● | ● | ┃ 〇 | 6 | ||||||||
第6409回 | 2361 | ● | ┃ ● | ● | ● | 12 | |||||||
第6410回 | 7519 | ┃ ● | ● | ● | ● | 22 | B | ||||||
第6411回 | 5651 | ┃ ● | ┃ 〇 | ● | 17 | ||||||||
第6412回 | 6864 | ● | ┃ 〇 | ● | 24 | ||||||||
第6413回 | 5868 | ● | ┃ ● | ┃ 〇 | 27 | ||||||||
第6414回 | 0825 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ● | 15 | |||||||
第6415回 | 9550 | ┃ 〇 | ● | ┃ ● | 19 | ||||||||
第6416回 | 3560 | ● | ┃ ● | ● | ┃ ● | 14 |

流れからみて今週は【4】が激アツ数字と予想

そして昨年末から高確率で出現している【9】も引き続き軸にします。

上記の先週の出目を見ながら次の点をチェックして数字を絞っていきましょう
・【4】【9】を軸にする
・3月の出現確率の表を参考に【3】もいれる
・あと狙い目は【0】
・【1】【7】は出現率が低いので今週は切る連続数字で出る可能性あり

上記の点をチェックしながら数字を絞ると
・【0】【4】【3】【9】
・【4】【4】(残り2つ039から)
今週はこの数字が強いと予想してます👆

今週もゾロ目のを狙うなら【4】が可能性高いと読んでます!!

後は自分が購入するタイミングで連続数字と同数数字の流れをみて購入してみてください!

以上の手法は私が独自で行っているものなので、過度の信用や購入の最終判断はご自身でお願いします(汗)

本数字を2つに絞って数字を予想するやり方はかなり僕の中ではおすすめです!
下の画像はこの手法で実際にナンバーズ4を的中させたものです。


本数字を2個に絞る、後は連続数字の割合をみて数字をチョイスする!

以外とこれを意識するだけで的中率はグンとあがります!

他にも懸念する点など細かいものはありますが、今回はここまでにしたいと思います!ストレートを狙うよりボックスやセットで是非試してみてください!

多くの皆さんが的中しますように✨

僕が実際にやってる【確率激高】宝くじ高額当選の裏技はLINEで無料配信してるよ!!
「下記ボタンからLINE追加!!」